| | | | | | | | | |
|---|
| 2006 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 27.04.2006 | Jahrgangssatz | 85.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 27.04.2006 | In Kassette, enthält eine Silbermedaille | 16.000 | | 140,00 | € |
| 2007 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 27.04.2007 | Jahrgangssatz | 85.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 24.04.2007 | In Kassette, enthält eine Silbermedaille | 16.000 | | 140,00 | € |
| 2008 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.04.2008 | | 6.400 | | 3,88 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.04.2008 | Jahrgangssatz | 85.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.04.2008 | In Kassette, enthält eine Silbermedaille | 16.000 | | 140,00 | € |
| 2009 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.04.2009 | | 6.400 | | 3,88 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.04.2009 | Jahrgangssatz | 85.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 01.04.2009 | In Kassette, enthält eine Silbermedaille | 15.000 | | 140,00 | € |
| 2010 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 11.05.2010 | Jahrgangssatz | 94.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 11.05.2010 | In Kassette, enthält eine Goldmedaille | 300 | | 1580,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 11.05.2010 | In Kassette, enthält eine Silbermedaille | 14.700 | | 140,00 | € |
| 2011 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 10.05.2011 | Jahrgangssatz | 94.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 10.05.2011 | In Kassette, enthält eine Silbermedaille | 14.700 | | 140,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 10.05.2011 | In Kassette, enthält eine Goldmedaille | 300 | | 1690,00 | € |
| 2012 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 20.04.2012 | Jahrgangssatz | 85.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 20.04.2012 | In Kassette, enthält zusätzlich 20€ Silbermünze «Decennale dell’euro Vaticano» | 13.000 | | 150,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 20.04.2012 | In Kassette, enthält zusätzlich 50€ Goldmünze «Decennale dell’euro Vaticano» | 2.000 | | 1090,00 | € |
| 2013 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 15.04.2013 | Jahrgangssatz | 85.000 | | 30,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.04.2013 | In Kassette, enthält zusätzlich 20€ Silbermünze «Decennale dell’euro Vaticano» | 11.000 | | 150,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.04.2013 | In Kassette, enthält zusätzlich 50€ Goldmünze «200o anniversario della nascita di Giuseppe Verdi» | 2.000 | | 1090,00 | € |
|
|