| | | | | | | | | |
|---|
| 1999 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Pierre Rodier | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 56.695.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.01.2002 | Jahrgangssatz | 35.000 | | 27,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.05.2002 | In Kassette | 15.000 | | 79,00 | € |
| 2000 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Pierre Rodier | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 171.120.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 31.12.2002 | Jahrgangssatz | 35.000 | | 27,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 30.12.2002 | In Kassette | 15.000 | | 79,00 | € |
| 2001 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Gérard Burqoy | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 237.915.793 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 31.12.2002 | Jahrgangssatz | 35.000 | | 27,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 30.12.2002 | In Kassette | 15.000 | | 79,00 | € |
| 2002 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Gérard Burqoy | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 25 Münzen | 153.606.500 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.01.2002 | Jahrgangssatz | 145.563 | | 27,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.04.2002 | Jahrgangssatz «Der kleine Prinz» enthält eine Medaille | 19.727 | | 37,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 18.11.2002 | In Kassette | 21.453 | | 79,00 | € |
| 2003 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Serge Levet | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 01.01.2003 | Jahrgangssatz | 120.000 | | 27,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 10.02.2003 | Jahrgangssatz «Souvenir» enthält eine Medaille «Eiffelturm» | 20.000 | | 37,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 10.02.2003 | Jahrgangssatz «Der kleine Prinz» enthält eine Medaille | 35.000 | | 37,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 14.04.2003 | In Kassette | 40.000 | | 79,00 | € |
| 2004 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 01.01.2004 | Jahrgangssatz | 120.000 | | 31,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 09.02.2004 | Jahrgangssatz «Der kleine Prinz» enthält eine Medaille | 20.000 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.03.2004 | Jahrgangssatz «Souvenir» enthält eine Medaille «Provence» | 20.000 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2004 | enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «Pantheon» | 20.000 | | 97,00 | € |
| 2005 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 01.01.2005 | Jahrgangssatz | 70.000 | | 31,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.01.2005 | Jahrgangssatz «Moebius» enthält eine Medaille | 40.000 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 18.04.2005 | Jahrgangssatz «Souvenir» enthält eine Medaille «150. Jahrestag der Klassifizierung der Bordeaux-Weine» | 10.000 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 02.05.2005 | enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «Pantheon» | 10.000 | | 97,00 | € |
| 2006 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz PP | 13.04.2006 | enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «Pantheon» | 10.000 | | 97,00 | € |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 01.01.2006 | Jahrgangssatz | 70.000 | | 31,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.02.2006 | Jahrgangssatz «35. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.05.2006 | Jahrgangssatz «XVII Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.05.2006 | Jahrgangssatz «Geburt I » | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.06.2006 | Jahrgangssatz «Musée de la Monnaie» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.06.2006 | Jahrgangssatz «Journées du patrimoine» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2006 | Jahrgangssatz «Chirac et Merkel» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2006 | Jahrgangssatz «La Bourgogne» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2006 | Jahrgangssatz «Le Nord - Pas de Calais» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2006 | Jahrgangssatz «La Provence» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2006 | Jahrgangssatz «Viaduc de Millau» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2006 | Jahrgangssatz «L'Île de France» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2006 | Jahrgangssatz «La Normandie» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.08.2006 | Jahrgangssatz «1886-2006 120 ans amitie France et Coree» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 16.08.2006 | Jahrgangssatz «ANA World Fair Of Money – Denver» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.09.2006 | Jahrgangssatz «Geburt II » | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.09.2006 | Jahrgangssatz «Mitterand et Kohl» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.09.2006 | Jahrgangssatz «De Gaulle et Adenauer» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.09.2006 | Jahrgangssatz «Pierre Curie 1859-1906» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 12.10.2006 | Jahrgangssatz «2° Salone Numismatique de Varsovie» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 26.10.2006 | Jahrgangssatz «18° Salone Numismatique de Pékin» | 500 | | 39,00 | € |
| 2007 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 30.03.2007 | Jahrgangssatz | 50.000 | | 31,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.05.2007 | Jahrgangssatz «XVIII Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.06.2007 | Jahrgangssatz «Hochzeit» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.06.2007 | Jahrgangssatz «La Corse» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2007 | Jahrgangssatz «Signes du Zodiaque - Gémeaux» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2007 | Jahrgangssatz «Signes du Zodiaque - Lion» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2007 | Jahrgangssatz «Signes du Zodiaque - Taureau» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2007 | Jahrgangssatz «Signes du Zodiaque - Sagittaire» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2007 | Jahrgangssatz «Signes du Zodiaque - Vierge» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2007 | Jahrgangssatz «Signes du Zodiaque - Scorpion» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2007 | Jahrgangssatz «Signes du Zodiaque - Verseau» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2007 | Jahrgangssatz «Signes du Zodiaque - Capricorne» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2007 | Jahrgangssatz «Signes du Zodiaque - Bélier» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2007 | Jahrgangssatz «Signes du Zodiaque - Cancer» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2007 | Jahrgangssatz «Signes du Zodiaque - Poissons» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2007 | Jahrgangssatz «Signes du Zodiaque - Balance» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.07.2007 | Jahrgangssatz «Journées du patrimoine» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.07.2007 | Jahrgangssatz «Musée de la Monnaie» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 12.12.2007 | Jahrgangssatz «Garibaldi» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 31.12.2007 | Jahrgangssatz «Giscard d'Estaing et Schmidt» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 31.12.2007 | Jahrgangssatz «Sarkozy et Merkel» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 10.09.2007 | enthält zusätzlich 15 € Silbermünze «Pantheon» | 7.500 | | 87,00 | € |
| 2008 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 02.01.2008 | Jahrgangssatz | 50.000 | | 31,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.02.2008 | Jahrgangssatz «37. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.03.2008 | Jahrgangssatz «70 ans Spirou» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.05.2008 | Jahrgangssatz «XIX Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 23.05.2008 | Jahrgangssatz «Naissance - Fille» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 23.05.2008 | Jahrgangssatz «Naissance - Garçon» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.07.2008 | Jahrgangssatz «Jeux d'eté 2008» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.07.2008 | Jahrgangssatz «Football» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.07.2008 | Jahrgangssatz «Hochzeit» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.07.2008 | Jahrgangssatz «Présidence Française de l’Union Européenne» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.07.2008 | Jahrgangssatz «Diplôme» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.07.2008 | Jahrgangssatz «Armada 2008 - Rouen» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.07.2008 | Jahrgangssatz «14 juillet Fete Nationale» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.08.2008 | Jahrgangssatz «Lourdes» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.12.2008 | Jahrgangssatz «Salon des Maires de France» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.12.2008 | Jahrgangssatz «Champagne» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.12.2008 | Jahrgangssatz «La Traction Avant» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.12.2008 | Jahrgangssatz «50ème anniversaire République» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.12.2008 | Jahrgangssatz «Pont de Normandie» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.12.2008 | Jahrgangssatz «Joyeux Noël» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.12.2008 | Jahrgangssatz «90ème anniversaire de l'Armistice» | 500 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 12.06.2008 | enthält zusätzlich 15 € Silbermünze «La semeuse» | 7.500 | | 99,00 | € |
| 2009 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 05.01.2009 | Jahrgangssatz | 50.000 | | 33,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.02.2009 | Jahrgangssatz «38. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 41,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.05.2009 | Jahrgangssatz «XX Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 41,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 30.12.2009 | Jahrgangssatz «20e anniversaire de la chute du Mur de Berlin» | 1.000 | | 41,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 18.03.2009 | enthält zusätzlich 15 € Silbermünze «La semeuse» | 7.500 | | 99,00 | € |
| 2010 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 04.01.2010 | Jahrgangssatz | 50.000 | | 33,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2010 | Jahrgangssatz «39. World Money Fair - Berlin» | 1.000 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.05.2010 | Jahrgangssatz «XXI Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.05.2010 | Jahrgangssatz «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.05.2010 | Jahrgangssatz «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 12.06.2010 | Jahrgangssatz «Guest of Honour - Dag van de Munt» | 1.000 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.01.2011 | Jahrgangssatz «Lille Europe et les TGV» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.02.2011 | Jahrgangssatz «Blake et Mortimer» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.02.2010 | enthält zusätzlich 15 € Silbermünze «La semeuse» | 9.000 | | 99,00 | € |
| 2011 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 36.024.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.01.2011 | Jahrgangssatz «40. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.02.2011 | Jahrgangssatz | 40.000 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.04.2011 | Jahrgangssatz «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.04.2011 | Jahrgangssatz «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.04.2011 | Jahrgangssatz «XXII Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 18.11.2011 | Jahrgangssatz «XIII» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2011 | enthält zusätzlich 10 € Silbermünze «Jacques Cartier» | 9.000 | | 99,00 | € |
| 2012 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 23.02.2012 | Rollen mit 25 Münzen | 36.936.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.02.2012 | Jahrgangssatz «41. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.02.2012 | Jahrgangssatz | 40.000 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.05.2012 | Jahrgangssatz «XXIII Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.05.2012 | Jahrgangssatz «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.05.2012 | Jahrgangssatz «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 13.07.2012 | Jahrgangssatz «Centenaire de la naissance de l'abbé Pierre» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 14.07.2012 | Jahrgangssatz «1eres dents» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.03.2012 | enthält zusätzlich 10 € Silbermünze «Hercule» | 9.000 | | 99,00 | € |
| 2013 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2013 | Rollen mit 25 Münzen | 17.302.500 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 16.01.2013 | Jahrgangssatz | 25.000 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 12.02.2013 | Jahrgangssatz «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 12.02.2013 | Jahrgangssatz «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.04.2013 | Jahrgangssatz «100e anniversaire de la Tour de France» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.04.2013 | Jahrgangssatz «XXIV Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 24.10.2013 | Jahrgangssatz «Asterix chez les pictes» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 18.02.2013 | enthält zusätzlich 10 € Silbermünze «Hercule» | 7.500 | | 99,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 02.04.2013 | enthält zusätzlich 100 € Goldmünze «La semeuse» | 1.000 | | 1100,00 | € |
| 2014 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 8.892.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 09.12.2013 | Jahrgangssatz | 25.000 | | 37,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.01.2014 | Jahrgangssatz «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.01.2014 | Jahrgangssatz «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.02.2014 | Jahrgangssatz «43. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 21.04.2014 | Jahrgangssatz «XXV Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.04.2014 | Jahrgangssatz «2014 FIFA World Cup Brazil» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 19.05.2014 | Jahrgangssatz «Le Petit Nicolas» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.09.2014 | Jahrgangssatz «Taxi de la Marne» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 09.12.2014 | Jahrgangssatz | 25.000 | | 37,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 17.02.2014 | enthält zusätzlich 10 € Silbermünze «Le Coq» | 7.500 | | 99,00 | € |
| 2015 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 13.000.000 | | |
| | Kursmünzensatz BU | 05.01.2015 | Jahrgangssatz «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.01.2015 | Jahrgangssatz «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 30.01.2015 | Jahrgangssatz «44. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.05.2015 | Jahrgangssatz «XXVI Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 18.06.2015 | Jahrgangssatz «Les Fraternisés» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 12.01.2015 | enthält zusätzlich 10 € Silbermünze «Le Coq» | 7.500 | | 99,00 | € |
| 2016 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 15.912.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 30.11.2015 | Jahrgangssatz | 25.000 | | 37,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.01.2016 | Jahrgangssatz «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.01.2016 | Jahrgangssatz «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.02.2016 | Jahrgangssatz «45. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.05.2016 | Jahrgangssatz «XXVII Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 12.06.2016 | Jahrgangssatz «VERDUN - La voie sacrée» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 10.10.2016 | Jahrgangssatz, «Mickey à travers les âges» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 22.02.2016 | enthält zusätzlich 10 € Silbermünze «Le Coq» | 7.500 | | 99,00 | € |
| 2017 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 30.012.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.11.2016 | Jahrgangssatz | 25.000 | | 37,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 11.01.2017 | Jahrgangssatz «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 11.01.2017 | Jahrgangssatz «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.01.2017 | Jahrgangssatz, «La Guerre Moderne» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.04.2017 | Jahrgangssatz, «XXVIII Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 13.06.2017 | Jahrgangssatz, «La Bande à Picsou» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 01.02.2017 | enthält zusätzlich 10 € Silbermünze «Auguste Rodin» | 7.500 | | 99,00 | € |
| 2018 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2018 | Rollen mit 25 Münzen | 49.480.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 11.12.2017 | Jahrgangssatz | 25.000 | | 37,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 21.02.2018 | Jahrgangssatz «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 21.02.2018 | Jahrgangssatz «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.05.2018 | Jahrgangssatz «Paris - Philex 2018» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.05.2018 | Jahrgangssatz «l’Armistice» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.09.2018 | Jahrgangssatz «Disney - Mickey et ses amis» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 24.03.2018 | Jahrgangssatz | 7.500 | | 75,00 | € |
| 2019 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 27.11.2018 | Jahrgangssatz «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.11.2018 | Jahrgangssatz «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.11.2018 | Jahrgangssatz | 15.000 | | 37,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.09.2019 | Jahrgangssatz, «Asterix» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.11.2019 | Jahrgangssatz, «Johnny Hallyday - Guitare» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.11.2019 | Jahrgangssatz, «Johnny Hallyday - Concert» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 27.11.2018 | Jahrgangssatz | 7.500 | | 75,00 | € |
| 2020 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 09.10.2019 | Jahrgangssatz «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 09.10.2019 | Jahrgangssatz «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 09.11.2019 | Jahrgangssatz | 15.000 | | 37,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 23.06.2020 | Jahrgangssatz «Père Fouras» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 23.06.2020 | Jahrgangssatz «Fort Boyard» | 500 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 09.11.2019 | Jahrgangssatz | 7.500 | | 75,00 | € |
|
|