| | | | | | | | | |
|---|
| 2002 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 14.12.2001 | Starterkit (750.000 ex.) 1x 2€, 2x 1€, 2x 50ct, 4x 20ct, 4x 10ct, 2x 5ct, 1x 2ct, 3x 1ct | 750.000 | | 6,35 | € |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Beutel mit 25 Münzen | 89.813.110 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.01.2002 | Jahrgangssatz «Central Bank of Ireland» | 20.000 | | 18,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 14.03.2002 | Jahrgangssatz «Information Set» | 5.000 | | 15,95 | € |
| 2003 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2003 | Beutel mit 25 Münzen | 2.566.076 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.01.2003 | Jahrgangssatz «Heritage of Ireland : The Casino, Marino» | 30.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.04.2003 | Jahrgangssatz «XI Special Olympics Dublin 2003» enthält zusätzlich 5 € Silbermünze | 35.000 | | 20,00 | € |
| 2004 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2004 | Beutel mit 25 Münzen | 3.698.186 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.01.2004 | Jahrgangssatz «Heritage of Ireland : Reginald’s Tower, Waterford» | 40.000 | | 20,00 | € |
| 2005 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.01.2005 | Beutel mit 25 Münzen | 13.077.599 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.01.2005 | Jahrgangssatz «Heritage of Ireland : Heywood Gardens Co. Laois» | 50.000 | | 22,00 | € |
| 2006 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2006 | Beutel mit 25 Münzen | 5.421.340 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.01.2006 | Jahrgangssatz «Heritage of Ireland : Glenveagh National Park and Castle Co. Donegal» | 40.000 | | 22,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.08.2006 | Jahrgangssatz «Baby, Rosa» | 5.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.08.2006 | Jahrgangssatz «Baby, Blau» | 5.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 07.04.2006 | In Kassette | 5.000 | | 60,00 | € |
| 2007 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2007 | Beutel mit 25 Münzen | 7.615.260 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.01.2007 | Jahrgangssatz «Heritage of Ireland : Dun Aonghasa, The Aran Islands» | 20.000 | | 22,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.01.2007 | Jahrgangssatz «Baby, Rosa» | 5.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.01.2007 | Jahrgangssatz «Baby, Blau» | 5.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 26.03.2007 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 20.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 16.04.2007 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom» | 10.000 | | 80,00 | € |
| 2008 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2008 | Beutel mit 25 Münzen | 5.792.003 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.01.2008 | Jahrgangssatz «Heritage of Ireland : Newgrange» | 30.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 10.01.2008 | Jahrgangssatz «Baby, Rosa» | 5.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 10.01.2008 | Jahrgangssatz «Baby, Blau» | 5.000 | | 25,00 | € |
| 2009 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2009 | Beutel mit 25 Münzen | 1.030.507 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 30.01.2009 | Jahrgangssatz «125 years Gaelic Athletic Association» | 25.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 16.02.2009 | Jahrgangssatz «Baby, Rosa» | 5.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 16.02.2009 | Jahrgangssatz «Baby, Blau» | 5.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 22.07.2009 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 5.000 | | 80,00 | € |
| 2010 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2010 | Beutel mit 25 Münzen | 1.448.746 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 25.01.2010 | Jahrgangssatz «Animals of Irish Coinage : Horse» | 20.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.01.2010 | Jahrgangssatz «Geburt» | 10.000 | | 25,00 | € |
| 2011 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.01.2011 | Beutel mit 25 Münzen | 1.020.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 12.01.2011 | Jahrgangssatz «Animals of Irish Coinage : Salmon» | 20.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.01.2011 | Jahrgangssatz «Geburt» | 10.000 | | 25,00 | € |
| 2012 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2012 | Beutel mit 25 Münzen | 7.412.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.01.2012 | Jahrgangssatz «Geburt» | 10.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.01.2012 | Jahrgangssatz «Animals of Irish Coinage : Hound» | 17.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 30.07.2012 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 5.000 | | 70,00 | € |
| 2013 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2013 | Beutel mit 25 Münzen | 1.050.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.01.2013 | Jahrgangssatz «The Irish Harp» | 15.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.01.2013 | Jahrgangssatz «Geburt» | 10.000 | | 25,00 | € |
| 2014 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2014 | Beutel mit 25 Münzen | 5.306.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.01.2014 | Jahrgangssatz «An Island Nation - Scientific studies» | 12.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 07.01.2014 | Jahrgangssatz «Geburt» | 10.000 | | 25,00 | € |
| 2015 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2015 | Beutel mit 25 Münzen | 1.121.323 | * | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.01.2015 | Jahrgangssatz «An Island Nation - Marine Flora & Fauna» | 10.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.01.2015 | Jahrgangssatz «Geburt» | 10.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 23.11.2015 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge» | 1.000 | | 80,00 | € |
| 2016 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2016 | Beutel mit 25 Münzen | 10.620.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.01.2016 | Jahrgangssatz «Geburt» | 5.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.01.2016 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «Hundertster Jahrestag des Osteraufstands 1916 in Irland» | 50.000 | | 25,00 | € |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz PP | 20.01.2016 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «Hundertster Jahrestag des Osteraufstands 1916 in Irland» | 4.000 | | 80,00 | € |
| 2017 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2017 | Beutel mit 25 Münzen | 84.730 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.01.2017 | Jahrgangssatz «Geburt» | 5.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 10.07.2017 | Jahrgangssatz, «An Island Nation - Irish Lighthouses and Irish Coast Guard» | 8.000 | | 29,00 | € |
| 2018 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2018 | Beutel mit 25 Münzen | 83.440 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.01.2018 | Jahrgangssatz «Geburt» | 5.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 30.04.2018 | Jahrgangssatz, «Irish Myths and Legends» | 6.000 | | 29,00 | € |
| 2019 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 19.06.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «100 Jahre Dáil Éireann (irisches Parlament)» | 8.000 | | 35,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.08.2019 | Jahrgangssatz «Geburt» | 5.000 | | 33,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.05.2019 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «100 Jahre Dáil Éireann (irisches Parlament)» | 1.000 | | 90,00 | € |
| 2020 |
| Central Bank Currency Centre (Lárionad Airgeadra an Bhainc Ceannais) ( Dublin ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | ---.07.2020 | Jahrgangssatz «Gefährdete irische Wildblumen» | 8.000 | | 33,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.07.2020 | Jahrgangssatz «Geburt» | 2.000 | | 33,00 | € |
*vorläufige Zahlen | | |
|