| | | | | | | | | |
|---|
| 2002 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 17.12.2001 | Starterkit (30.000.000 ex.) 2x 2€, 4x 1€, 5x 50ct, 5x 20ct, 6x 10ct, 10x 5ct, 10x 2ct, 11x 1ct | 60.000.000 | | 12,91 | € |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Rollen mit 40 Münzen | 403.402.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 30.12.2002 | Jahrgangssatz | 150.000 | | 20,00 | € |
| 2003 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2003 | Rollen mit 40 Münzen | 36.098.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.12.2003 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5 € Silbermünze «Europa del Lavoro» | 50.000 | | 42,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.12.2003 | Jahrgangssatz | 50.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.12.2003 | In Kassette, enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «Europa del Lavoro» | 12.000 | | 80,00 | € |
| 2004 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2004 | Rollen mit 40 Münzen | 6.925.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.10.2004 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «50 anni di trasmissioni televisive in Italia» | 30.000 | | 42,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.10.2004 | Jahrgangssatz | 35.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 10.04.2004 | In Kassette, enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «50 anni di trasmissioni televisive in Italia» | 10.000 | | 80,00 | € |
| 2005 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.01.2005 | Rollen mit 40 Münzen | 61.943.900 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.06.2005 | Jahrgangssatz | 25.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.06.2005 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «85° anniv. nascita Federico Fellini» | 24.500 | | 42,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 30.11.2005 | In Kassette, enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «85° anniv. nascita Federico Fellini» | 6.600 | | 83,00 | € |
| 2006 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2006 | Rollen mit 40 Münzen | 9.951.700 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.06.2006 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «60° anniv. nascita Repubblica Italiana» | 22.000 | | 43 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.06.2006 | Jahrgangssatz | 20.500 | | 22,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.11.2006 | In Kassette, enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «60° anniv. nascita Repubblica Italiana» | 5.800 | | 85,00 | € |
| 2007 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2007 | Rollen mit 40 Münzen | 4.955.490 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 31.05.2007 | Jahrgangssatz | 20.000 | | 22,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 31.05.2007 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «5° anniv. ratifica Protocollo di Kyoto» | 19.000 | | 43,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 05.11.2007 | In Kassette, enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «5° anniv. ratifica Protocollo di Kyoto» | 5.510 | | 85,00 | € |
| 2008 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2008 | Rollen mit 40 Münzen | 2.456.400 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 13.02.2008 | Jahrgangssatz | 20.000 | | 22,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 13.02.2008 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «30° anniv. fondazione IFAD» | 18.600 | | 32,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 28.10.2008 | In Kassette, enthält zusätzlich 5€ Silbermünze «30° anniv. fondazione IFAD» | 5.000 | | 85,00 | € |
| 2009 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2009 | Rollen mit 40 Münzen | 1.953.900 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.06.2009 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» | 22.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.06.2009 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» und 5 € Silbermünze «13° edizione Campionati mondiali di nuotoo» | 18.600 | | 45,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.10.2009 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)» und 5 € Silbermünze «13° edizione Campionati mondiali di nuotoo» | 5.500 | | 95,00 | € |
| 2010 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2010 | Rollen mit 25 Münzen | 5.788.100 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.03.2010 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «200. Geburtstag von Camillo Benso, Graf von Cavour» und 5 € Silbermünze «100° anniv. Alfa Romeo» | 17.000 | | 45,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.05.2010 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «200. Geburtstag von Camillo Benso, Graf von Cavour» | 21.000 | | 25,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 21.10.2010 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «200. Geburtstag von Camillo Benso, Graf von Cavour» und 5 € Silbermünze «100° anniv. Alfa Romeo» | 5.000 | | 95,00 | € |
| 2011 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.01.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 13.958.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.05.2011 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «150. Jahrestag der Vereinigung Italiens» | 18.500 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.05.2011 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «150. Jahrestag der Vereinigung Italiens» und 5€ Silbermünze «150o anniversario dell’Unità d’Italia» | 18.000 | | 55,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.11.2011 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «150. Jahrestag der Vereinigung Italiens» und 5 € Silbermünze «150o anniversario dell’Unità d’Italia» | 5.500 | | 116,88 | € |
| 2012 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2012 | Rollen mit 25 Münzen | 26.971.010 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.07.2012 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» und 5 € Silbermünze «500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina» | 14.000 | | 55,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 10.09.2012 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 11.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.11.2012 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» und 5 € Silbermünze «500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina» | 3.990 | | 119,00 | € |
| 2013 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2013 | Rollen mit 25 Münzen | 9.975.180 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 13.06.2013 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «200. Jahrestag der Geburt von Giuseppe Verdi» und 5 € Silbermünze «150° anniv. nascita Gabriele D’Annunzio» | 12.000 | | 55,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.07.2013 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «200. Jahrestag der Geburt von Giuseppe Verdi» | 10.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.12.2013 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «200. Jahrestag der Geburt von Giuseppe Verdi» und 5 € Silbermünze «150° anniv. nascita Gabriele D’Annunzio» | 2.820 | | 119,00 | € |
| 2014 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2014 | Rollen mit 25 Münzen | 2.972.996 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.06.2014 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «450. Jahrestag der Geburt von Galileo Galilei» | 12.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 08.07.2014 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «450. Jahrestag der Geburt von Galileo Galilei» und 5 € Silbermünze «500. Todestag von Donato Bramante» | 15.000 | | 54,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 18.11.2014 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «450. Jahrestag der Geburt von Galileo Galilei» und 5 € Silbermünze «500. Todestag von Donato Bramante» | 4.000 | | 115,00 | € |
| 2015 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 1.433.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.04.2015 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «EXPO Milano 2015» | 12.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 26.06.2015 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «EXPO Milano 2015» und 5 € Silbermünze «500° anniversario della nascita di San Filippo Neri» | 12.000 | | 54,00 | € |
| | Coincard BU | 26.06.2015 | Coincard, enthält 2€ CC «750. Geburtstag von Dante Alighieri (1265-2015)» und eine 2€ Kursmünze | 15.000 | | 18,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 12.11.2015 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «EXPO Milano 2015» und 5 € Silbermünze «500° anniversario della nascita di San Filippo Neri» | 3.000 | | 114,00 | € |
| 2016 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 1.974.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 25.05.2016 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «2200. Todestag von Tito Maccio Plautus» | 12.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 30.06.2016 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «2200. Todestag von Tito Maccio Plautus» und 5 € Silbermünze «150° anniversario della nascita di Benedetto Croce» | 11.000 | | 54,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 18.11.2016 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «2200. Todestag von Tito Maccio Plautus» und 5 € Silbermünze «150° anniversario della nascita di Benedetto Croce» | 3.000 | | 115,00 | € |
| 2017 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 1.976.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 22.03.2017 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «400. Jahrestag der Fertigstellung der Basilica di San Marco in Venedig» und 5 € Silbermünze «60° anniv. Trattati di Roma» | 10.000 | | 54,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.05.2017 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «400. Jahrestag der Fertigstellung der Basilica di San Marco in Venedig» | 11.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 16.11.2017 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «400. Jahrestag der Fertigstellung der Basilica di San Marco in Venedig» und 5 € Silbermünze «60° anniv. Trattati di Roma» | 3.000 | | 120,00 | € |
| 2018 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2018 | Rollen mit 25 Münzen | 23.977.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.03.2018 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag des Inkrafttretens der italienischen Verfassung» und 5 € Silbermünze «Settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana» | 10.000 | | 50,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.05.2018 | Jahrgangssatz enthält zusätzlich 2€ CC «60. Jahrestag der Einrichtung des italienischen Gesundheitsministeriums» | 10.000 | | 24,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 16.11.2018 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 2€ CC «70. Jahrestag des Inkrafttretens der italienischen Verfassung» und 5 € Silbermünze «Settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana» | 3.000 | | 115,00 | € |
| 2019 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2019 | Rollen mit 25 Münzen | 11.958.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2019 | Jahrgangssatz «Bimba» | 10.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2019 | Jahrgangssatz «Bimbo» | 10.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.03.2019 | Jahrgangssatz | 10.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.05.2019 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5 € Silbermünze «100° anniversario della morte di Cesare Maccari» | 10.000 | | 45,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 15.11.2019 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€ CC «500. Todestag von Leonardo da Vinci» und 5€ Silbermünze «100° anniversario della morte di Cesare Maccari» | 2.000 | | 115,00 | € |
| 2020 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2020 | Rollen mit 25 Münzen | 13.978.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.02.2020 | Jahrgangssatz | 12.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 19.05.2020 | Jahrgangssatz, enthält zusätzlich 5€ CC «Internationales Jahr der Pflanzengesundheit» | 10.000 | | 46,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 27.10.2020 | In Kassette, enthält zusätzlich 2€CC «80. Jubiläum der Gründung der Nationalen Feuerwehr» und 2€CC «150. Geburtstag von Maria Montessori» | 2.000 | * | 115,00 | € |
*vorläufige Zahlen | | |
|