| | | | | | | | | |
|---|
| 2002 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 17.12.2001 | Starterkit (1.000.000 ex.) 2x 2€, 2x 1€, 4x 50ct, 5x 20ct, 6x 10ct, 5x 5ct, 5x 2ct, 5x 1ct | 2.000.000 | | 10,00 | € |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2002 | Beutel mit 25 Münzen | 59.930.775 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.02.2003 | Jahrgangssatz «BNC» | 50.000 | | 34,51 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.02.2003 | Jahrgangssatz «bebé» | 5.000 | | 29,75 | € |
| | Kursmünzensatz PP | ---.02.2003 | In Holzkassette | 15.000 | | 77,35 | € |
| 2003 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 03.01.2003 | Beutel mit 25 Münzen | 5.979.750 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.10.2003 | Jahrgangssatz «BNC» | 50.000 | | 34,51 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.10.2003 | Jahrgangssatz «bebé» | 20.000 | | 29,75 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 27.10.2003 | In Holzkassette | 15.000 | | 77,35 | € |
| 2004 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2004 | Beutel mit 25 Münzen | 1.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.11.2004 | Jahrgangssatz «BNC» | 50.000 | | 34,51 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.11.2004 | Jahrgangssatz «bebé» | 20.000 | | 34,51 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 30.11.2004 | In Holzkassette | 15.000 | | 77,35 | € |
| 2005 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2005 | Beutel mit 25 Münzen | 1.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 18.05.2005 | Jahrgangssatz «bebé» | 15.000 | | 29,75 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.06.2005 | Jahrgangssatz «BNC» | 30.000 | | 34,51 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.06.2005 | Jahrgangssatz «FDC» | 15.000 | | 21,42 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 28.06.2005 | In Holzkassette | 10.000 | | 77,35 | € |
| 2006 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2006 | Beutel mit 25 Münzen | 1.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.03.2006 | Jahrgangssatz «bebé» | 7.000 | | 29,75 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.03.2006 | Jahrgangssatz «FDC» | 7.000 | | 21,42 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.03.2006 | Jahrgangssatz «BNC» | 12.500 | | 34,51 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 17.03.2006 | In Holzkassette | 3.000 | | 77,35 | € |
| 2007 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 18.04.2007 | Jahrgangssatz «bebé» | 3.500 | | 29,75 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 18.04.2007 | Jahrgangssatz «FDC» | 6.000 | | 21,42 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 18.04.2007 | Jahrgangssatz «BNC» | 12.000 | | 34,51 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 18.04.2007 | In Holzkassette | 2.500 | | 77,35 | € |
| 2008 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 17.03.2008 | Jahrgangssatz «bebé» | 4.000 | | 29,75 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.03.2008 | Jahrgangssatz «FDC» | 7.500 | | 21,42 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.03.2008 | Jahrgangssatz «BNC» | 15.000 | | 34,51 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 17.03.2008 | In Holzkassette | 3.500 | | 77,35 | € |
| 2009 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 26.03.2009 | Jahrgangssatz «bebé» | 6.000 | | 29,75 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 26.03.2009 | Jahrgangssatz «FDC» | 10.000 | | 21,42 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 26.03.2009 | Jahrgangssatz «BNC» | 18.000 | | 34,51 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 26.03.2009 | In Holzkassette | 4.000 | | 79,00 | € |
| 2010 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 25.02.2010 | Jahrgangssatz «bebé» | 7.000 | | 31,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 25.02.2010 | Jahrgangssatz «FDC» | 12.500 | | 22,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 25.02.2010 | Jahrgangssatz «BNC» | 20.000 | | 35,40 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 26.02.2010 | In Holzkassette | 4.500 | | 79,00 | € |
| 2011 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 29.03.2011 | Jahrgangssatz «BNC» | 20.000 | | 36,28 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.03.2011 | Jahrgangssatz «bebé» | 7.000 | | 31,77 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.03.2011 | Jahrgangssatz «FDC» | 12.500 | | 22,55 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 29.03.2011 | In Holzkassette | 4.500 | | 80,97 | € |
| 2012 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 20.02.2012 | Jahrgangssatz «BNC» | 20.000 | | 36,29 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.02.2012 | Jahrgangssatz «bebé» | 7.000 | | 31,77 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.02.2012 | Jahrgangssatz «FDC» | 12.500 | | 22,55 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 20.02.2012 | In Holzkassette | 4.500 | | 80,97 | € |
| 2013 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 27.02.2013 | Jahrgangssatz «BNC» | 20.000 | | 36,29 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.02.2013 | Jahrgangssatz «bebé» | 7.000 | | 31,77 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.02.2013 | Jahrgangssatz «FDC» | 12.500 | | 23,78 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 27.02.2013 | In Holzkassette | 4.500 | | 80,97 | € |
| 2014 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 21.03.2014 | Jahrgangssatz «bebé» | 3.000 | | 31,77 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 21.03.2014 | Jahrgangssatz «FDC» | 10.000 | | 23,78 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 21.03.2014 | Jahrgangssatz «BNC» | 8.000 | | 36,29 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 21.03.2014 | In Holzkassette | 1.500 | | 80,97 | € |
| 2015 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 16.09.2015 | Jahrgangssatz «bebé» | 3.000 | | 31,77 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 16.09.2015 | Jahrgangssatz «FDC» | 12.500 | | 23,78 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 16.09.2015 | Jahrgangssatz «BNC» | 8.000 | | 36,29 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 16.09.2015 | In Holzkassette | 1.500 | | 80,97 | € |
| 2016 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 04.04.2016 | Jahrgangssatz «FDC» | 12.000 | | 23,37 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.04.2016 | Jahrgangssatz «BNC» | 10.000 | | 35,67 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.04.2016 | Jahrgangssatz «bebé» | 6.000 | | 30,75 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 04.04.2016 | In Holzkassette | 1.500 | | 79,95 | € |
| 2017 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 01.03.2017 | Jahrgangssatz «bebé» | 3.500 | | 30,75 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.03.2017 | Jahrgangssatz «FDC» | 12.000 | | 23,37 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.03.2017 | Jahrgangssatz «BNC» | 8.000 | | 35,67 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 01.03.2017 | In Holzkassette | 1.500 | | 79,95 | € |
| 2018 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 10.01.2018 | Jahrgangssatz «bebé» | 3.500 | | 30,75 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 25.07.2018 | Jahrgangssatz «FDC» | 12.000 | | 23,37 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 25.07.2018 | Jahrgangssatz «BNC» | 10.000 | | 35,67 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.12.2018 | In Holzkassette | 1.500 | | 79,75 | € |
| 2019 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 10.01.2019 | Jahrgangssatz «bebé» | 3.500 | | 30,75 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.09.2019 | Jahrgangssatz «BNC» | 10.000 | | 35,67 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 06.09.2019 | Jahrgangssatz «FDC» | 12.000 | | 23,37 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 06.09.2019 | In Holzkassette | 1.500 | | 79,95 | € |
| 2020 |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda ( Lissabon ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | ---.11.2020 | Jahrgangssatz «FDC» | 3.500 | * | 23,37 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.11.2020 | Jahrgangssatz «BNC» | 5.500 | * | 35,67 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.11.2020 | Jahrgangssatz «bebé» | 3.500 | * | 30,75 | € |
| | Kursmünzensatz PP | ---.11.2020 | In Holzkassette | 1.500 | * | 79,95 | € |
*vorläufige Zahlen | | |
|