| | | | | | | | | |
|---|
| 2009 |
| Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.12.2008 | Starterkit (1.200.000 ex.) 2x 2€, 6x 1€, 8x 50ct, 8x 20ct, 6x 10ct, 5x 5ct, 5x 2ct, 5x 1ct | 2.400.000 | | 16,60 | € |
| | Umlaufmünzen | 02.01.2009 | Rollen mit 25 Münzen | 33.266.900 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.01.2009 | Jahrgangssatz «Prvý súbor slovenských euromincí» enthält eine Silbermedaille | 87.100 | | 18,45 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.09.2009 | Jahrgangssatz «Narodenie dieťaťa - Baby Set» enthält eine Medaille | 3.000 | | 22,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 11.11.2009 | Jahrgangssatz «Historické regióny Slovenska - Orava, Kysuce, Povazie» enthält eine Medaille | 5.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 02.01.2009 | Jahrgangssatz «Prvý súbor slovenských euromincí» enthält eine Silbermedaille, in Plexikassette | 15.000 | | 59,50 | € |
| 2010 |
| Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2010 | Jahrgangssatz «XXI. Zimné olympijské hry - Vancouver 2010» enthält eine Medaille | 25.000 | | 18,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.06.2010 | Jahrgangssatz «40. výročie slovenské numizmatická spoločnos» enthält eine Medaille | 3.000 | | 23,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.06.2010 | Jahrgangssatz «Majstrovstvá sveta vo futbale 2010 v JAR» enthält eine Medaille | 20.000 | | 18,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.07.2010 | Jahrgangssatz «Historické regióny Slovenska - Turiec, Tekov, Podsitniansko» enthält eine Medaille | 12.000 | | 16,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.08.2010 | Jahrgangssatz «Narodenie dieťaťa - Baby Set» enthält eine Medaille | 5.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 29.01.2010 | Jahrgangssatz «XXI. Zimné olympijské hry - Vancouver 2010» enthält eine Silbermedaille, in Plexikassette | 5.000 | | 36,00 | € |
| 2011 |
| Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.11.2011 | Rollen mit 25 Münzen | 5.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 09.02.2011 | Jahrgangssatz «20. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny» enthält zusätzlich 2€ CC «20. Jahrestag der Gründung der Visegrád-Gruppe» | 12.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 09.02.2011 | Jahrgangssatz «Majstrovstvá sveta 2011 IIHF» enthält eine Medaille | 25.000 | | 18,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 21.03.2011 | Jahrgangssatz «Narodenie dieťaťa - Baby Set» enthält eine Medaille | 3.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.05.2011 | Jahrgangssatz «Historické regióny Slovenska - Ponitrie, Trnavsko» enthält eine Medaille | 9.000 | | 16,50 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 09.02.2011 | Jahrgangssatz «Majstrovstvá sveta 2011 IIHF» enthält eine Silbermedaille, in Plexikassette | 5.000 | | 36,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 09.02.2011 | Jahrgangssatz «Majstrovstvá sveta 2011 IIHF» enthält eine Silbermedaille, in Holzkassette | 1.000 | | 70,00 | € |
| 2012 |
| Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 03.02.2012 | Jahrgangssatz «10. výročie zaveden a hotovostná eurová mena» enthält zusätzlich 2€ CC «10. Jahrestag der Einführung des Euro» | 6.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 03.02.2012 | Jahrgangssatz «Hry XXX. Olympiády Londýn 2012» enthält eine Medaille | 23.000 | | 18,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 19.03.2012 | Jahrgangssatz «Historické regióny Slovenska - Malokarpatsko, Myjavsko,Záhorie» enthält eine Medaille | 6.000 | | 16,50 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 24.05.2012 | Jahrgangssatz «Mincovňa Kremnica - História a súčasnosť» enthält eine Medaille | 4.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.02.2012 | Jahrgangssatz «Hry XXX. Olympiády Londýn 2012» enthält eine Silbermedaille, in Plexikassette | 5.000 | | 36,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 03.02.2012 | Jahrgangssatz «Hry XXX. Olympiády Londýn 2012» enthält eine Silbermedaille, in Holzkassette | 1.000 | | 77,00 | € |
| 2013 |
| Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 25.01.2013 | Jahrgangssatz «Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013» enthält eine Medaille | 7.000 | | 18,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 25.03.2013 | Jahrgangssatz «Unesco svetove dedičstvo - Banská Štiavnica a techniké pamiatky okolia» enthält eine Medaille | 5.000 | | 19,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 29.04.2013 | Jahrgangssatz «Historické regióny Slovenska - Bratislavsko, Podunajsko» enthält eine Medaille | 4.000 | | 17,50 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 05.07.2013 | Jahrgangssatz «1150. výročie prichodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu» enthält zusätzlich 2€ CC «1150. Jahrestag der Ankunft der Missionare Konstantin und Method in Großmähren» | 4.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 25.01.2013 | Jahrgangssatz «Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013» enthält eine Silbermedaille, in Plexikassette | 3.500 | | 36,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 25.02.2013 | Jahrgangssatz «Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013» enthält eine Silbermedaille, in Holzkassette | 1.500 | | 77,00 | € |
| 2014 |
| Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 29.01.2014 | Jahrgangssatz «XXII. Zimné olympijské hry Soči 2014» enthält eine Medaille | 22.500 | | 19,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 17.02.2014 | Jahrgangssatz «Unesco svetove dedičstvo - Bardejov mestská pamiatková rezervácia» enthält eine Medaille | 4.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.04.2014 | Jahrgangssatz «10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie» enthält zusätzlich 2€ CC «10. Jahrestag des Beitritts der Slowakischen Republik zur Europäischen Union» | 4.000 | | 20,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.09.2014 | Jahrgangssatz «90. výročie prvého štartu Medzinárodného maratónu mieru - Košice» enthält eine Medaille | 3.500 | | 22,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 10.02.2014 | Jahrgangssatz «XXII. Zimné olympijské hry Soči 2014» enthält eine Silbermedaille, in Plexikassette | 2.200 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 28.02.2014 | Jahrgangssatz «XXII. Zimné olympijské hry Soči 2014» enthält eine Silbermedaille, in Holzkassette | 1.300 | | 85,00 | € |
| 2015 |
| Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2015 | Rollen mit 25 Münzen | 7.325.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.01.2015 | Jahrgangssatz «Slovenské euromince» enthält eine Medaille | 10.000 | | 19,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 24.03.2015 | Jahrgangssatz «Bratislavský maratón - 10.jubilejný ročník» enthält eine Medaille | 4.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.05.2015 | Jahrgangssatz «Unesco svetove dedičstvo - Vlkolínec» enthält eine Medaille | 4.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 24.10.2015 | Jahrgangssatz «Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia» enthält zusätzlich 2€ CC «200. Jahrestag der Geburt von Ľudovít Štúr» | 3.500 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 27.01.2015 | Jahrgangssatz «Slovenské euromince» enthält eine Silbermedaille, in Plexikassette | 2.200 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 24.03.2015 | Jahrgangssatz «Slovenské euromince» enthält eine Silbermedaille, in Holzkassette | 1.300 | | 85,00 | € |
| 2016 |
| Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2016 | Rollen mit 25 Münzen | 2.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 02.02.2016 | Jahrgangssatz «Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016» enthält eine Medaille | 9.000 | | 19,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.04.2016 | Jahrgangssatz, «Prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ» enthält zusätzlich 2€ CC «Erster slowakischer Vorsitz des Rates der Europäischen Union» | 3.500 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 13.06.2016 | Jahrgangssatz «Majstrovstvá Európy vo futbale EURO 2016 vo Francúzsku» enthält eine Medaille | 4.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 20.07.2016 | Jahrgangssatz «165 rokov Finančnej správy na území Slovenska» enthält eine Medaille | 3.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 14.09.2016 | Jahrgangssatz «Unesco svetove dedičstvo - Levoča, Spišský hrad a pamiatky» enthält eine Medaille | 3.500 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 02.02.2016 | Jahrgangssatz «Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016» enthält eine Silbermedaille, in Holzkassette | 1.000 | | 85,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 02.02.2016 | Jahrgangssatz «Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016» enthält eine Silbermedaille, in Plexikassette | 2.000 | | 39,00 | € |
| 2017 |
| Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2017 | Rollen mit 25 Münzen | 2.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 09.01.2017 | Jahrgangssatz «Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti» enthält zusätzlich 2€ CC «550 Jahrestag der Gründung der Academia Istropolitana» | 3.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.02.2017 | Jahrgangssatz | 7.000 | | 18,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 27.06.2017 | Jahrgangssatz «Svetové vynálezy slovenských vynálezcov - Ján Bahýľ» enthält eine Medaille | 2.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 19.09.2017 | Jahrgangssatz «Unesco svetove dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu» enthält eine Medaille | 3.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 26.06.2017 | Jahrgangssatz «Mária Terézia – 300. výročie narodenia» enthält eine Silbermedaille, in Plexikassette | 2.000 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 26.06.2017 | Jahrgangssatz «Mária Terézia – 300. výročie narodenia» enthält eine Silbermedaille, in Holzkassette | 1.000 | | 79,00 | € |
| 2018 |
| Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 03.01.2018 | Jahrgangssatz «Vznik Slovenskej republiky - 25. výročie» enthält zusätzlich 2€ CC «25. Jubiläum der Gründung der Slowakischen Republik» | 3.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.02.2018 | Jahrgangssatz «XXIII Zimné olympijské hry Pjongčang», enthält eine Silbermedaille | 6.000 | | 19,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 10.04.2018 | Jahrgangssatz «Svetové vynálezy slovenských vynálezcov - Štefan Banič» enthält eine Medaille | 2.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 28.09.2018 | Jahrgangssatz «100. výročie ČSR» enthält eine Medaille | 2.000 | | 46,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 15.10.2018 | Jahrgangssatz «Unesco svetove dedičstvo - Drevené kostolíky» enthält eine Medaille | 2.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 01.02.2018 | Jahrgangssatz «XXIII Zimné olympijské hry Pjongčang» enthält eine Silbermedaille, in Holzkassette | 800 | | 79,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 01.02.2018 | Jahrgangssatz «XXIII Zimné olympijské hry Pjongčang» enthält eine Silbermedaille, in Plexikassette | 1.500 | | 39,00 | € |
| 2019 |
| Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Kursmünzensatz BU | 04.02.2019 | Jahrgangssatz «Majstrovstvá sveta v hokeji 2019 Slovensko», enthält eine Silbermedaille | 6.000 | | 19,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 25.04.2019 | Jahrgangssatz «Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia» enthält zusätzlich 2€ CC «100 Todestag von Milan Rastislav Štefánik» | 3.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 04.06.2019 | Jahrgangssatz «Svetové vynálezy slovenských vynálezcov - Aurel Stodola» enthält eine Medaille | 2.000 | | 21,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | 01.07.2019 | Jahrgangssatz «Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku - Karpatské bukové pralesy» enthält eine Medaille | 2.000 | | 22,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 27.03.2019 | Jahrgangssatz «Zavedenie eura v Slovenskej republike - 10. výročie» enthält eine Silbermedaille, in Plexikassette | 1.400 | | 39,00 | € |
| | Kursmünzensatz PP | 27.03.2019 | Jahrgangssatz «Zavedenie eura v Slovenskej republike - 10. výročie» enthält eine Silbermedaille, in Holzkassette | 700 | | 79,00 | € |
| 2020 |
| Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) | |
| | | Datum | | Auflage | | Preis | | |
| | Umlaufmünzen | 01.01.2020 | Rollen mit 25 Münzen | 3.000.000 | | 2,00 | € |
| | Kursmünzensatz BU | ---.01.2020 | Jahrgangssatz «XXXII. Olympijských hier v Tokiu», enthält eine Silbermedaille | 5.000 | * | |
| | Kursmünzensatz BU | ---.03.2020 | Jahrgangssatz «Hrady a zámky na Slovensku - Bojnický zámok» enthält eine Medaille | 3.000 | * | |
| | Kursmünzensatz BU | ---.04.2020 | Jahrgangssatz «Slovenská numizmatická spoločnosť - 50.v.založenia» enthält eine Medaille | 3.000 | * | |
| | Kursmünzensatz BU | ---.08.2020 | Jahrgangssatz «Svetové vynálezy slovenských vynálezcov - Jozef Maximilián Petzval" enthält eine Medaille «» | 2.000 | * | |
| | Kursmünzensatz BU | ---.11.2020 | Jahrgangssatz «Vstup SR do OECD- 20.výročie» enthält zusätzlich 2€ CC «20. Jahrestag des Beitritts der Slowakischen Republik zur OECD» | 2.000 | * | |
| | Kursmünzensatz PP | ---.01.2020 | Jahrgangssatz «XXXII. Olympijských hier v Tokiu» enthält eine Silbermedaille, in Holzkassette | | |
| | Kursmünzensatz PP | ---.01.2020 | Jahrgangssatz «XXXII. Olympijských hier v Tokiu» enthält eine Silbermedaille, in Plexikassette | 1.200 | * | |
*vorläufige Zahlen | | |
|