| | | | | | | | | |
---|
2002 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 17.12.2001 | Starterkit (12.142.150 ex.) 2x €2, 3x €1, 4x ct50, 4x ct20, 3x ct10, 2x ct5, 1x ct2, 1xct1 | 24.284.300 | | 10,23 | € |
| | Circulation coins | 01.01.2002 | Rolls of 25 coins | 214.490.700 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.09.2002 | Annual coin set | 135.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 20.09.2002 | Annual coin set | 100.000 | | 18,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 17.12.2001 | Starterkit (11.600.000 ex.) 2x €2, 3x €1, 4x ct50, 4x ct20, 3x ct10, 2x ct5, 1x ct2, 1xct1 | 23.200.000 | | 10,23 | € |
| | Circulation coins | 01.01.2002 | Rolls of 25 coins | 208.100.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.09.2002 | Annual coin set | 135.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 20.09.2002 | Annual coin set | 100.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 17.12.2001 | Starterkit (12.120.000 ex.) 2x €2, 3x €1, 4x ct50, 4x ct20, 3x ct10, 2x ct5, 1x ct2, 1xct1 | 24.240.000 | | 10,23 | € |
| | Circulation coins | 01.01.2002 | Rolls of 25 coins | 240.370.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.09.2002 | Annual coin set | 135.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 20.09.2002 | Annual coin set | 100.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 17.12.2001 | Starterkit (8.080.000 ex.) 2x €2, 3x €1, 4x ct50, 4x ct20, 3x ct10, 2x ct5, 1x ct2, 1xct1 | 16.160.000 | | 10,23 | € |
| | Circulation coins | 01.01.2002 | Rolls of 25 coins | 164.940.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.09.2002 | Annual coin set | 135.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 20.09.2002 | Annual coin set | 100.000 | | 18,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 17.12.2001 | Starterkit (9.600.000 ex.) 2x €2, 3x €1, 4x ct50, 4x ct20, 3x ct10, 2x ct5, 1x ct2, 1xct1 | 19.200.000 | | 10,23 | € |
| | Circulation coins | 01.01.2002 | Rolls of 25 coins | 238.518.500 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.09.2002 | Annual coin set | 135.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 20.09.2002 | Annual coin set | 100.000 | | 18,00 | € |
2003 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2003 | Rolls of 25 coins | 20.470.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.03.2003 | Annual coin set | 180.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.03.2003 | Annual coin set | 120.000 | | 18,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2003 | Rolls of 25 coins | 22.170.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.03.2003 | Annual coin set | 180.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.03.2003 | Annual coin set | 120.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2003 | Rolls of 25 coins | 24.460.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.03.2003 | Annual coin set | 180.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.03.2003 | Annual coin set | 120.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2003 | Rolls of 25 coins | 29.140.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.03.2003 | Annual coin set | 180.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.03.2003 | Annual coin set | 120.000 | | 18,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2003 | Rolls of 25 coins | 19.500.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.03.2003 | Annual coin set | 180.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.03.2003 | Annual coin set | 120.000 | | 18,00 | € |
2004 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2004 | Rolls of 25 coins | 31.570.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.03.2004 | Annual coin set | 140.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 06.03.2004 | Annual coin set | 106.000 | | 18,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2004 | Rolls of 25 coins | 19.840.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.03.2004 | Annual coin set | 140.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 06.03.2004 | Annual coin set | 106.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 06.03.2004 | Annual coin set | 140.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 06.03.2004 | Annual coin set | 106.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 06.03.2004 | Annual coin set | 140.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 06.03.2004 | Annual coin set | 106.000 | | 18,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2004 | Rolls of 25 coins | 22.510.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.03.2004 | Annual coin set | 140.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 06.03.2004 | Annual coin set | 106.000 | | 18,00 | € |
2005 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 05.03.2005 | Annual coin set | 100.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.03.2005 | Annual coin set | 85.000 | | 18,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 05.03.2005 | Annual coin set | 100.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.03.2005 | Annual coin set | 85.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 05.03.2005 | Annual coin set | 100.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.03.2005 | Annual coin set | 85.000 | | 18,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 05.03.2005 | Annual coin set | 100.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.03.2005 | Annual coin set | 85.000 | | 18,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 05.03.2005 | Annual coin set | 100.000 | | 9,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.03.2005 | Annual coin set | 85.000 | | 18,00 | € |
2006 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 03.04.2006 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 03.04.2006 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 03.04.2006 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 03.04.2006 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 03.04.2006 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 03.04.2006 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 03.04.2006 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 03.04.2006 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 03.04.2006 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 90.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 03.04.2006 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Schleswig - Holstein» | 75.000 | | 22,00 | € |
2008 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2008 | Rolls of 25 coins | 11.400.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 15.03.2008 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 15.03.2008 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2008 | Rolls of 25 coins | 11.970.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 15.03.2008 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 15.03.2008 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2008 | Rolls of 25 coins | 13.680.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 15.03.2008 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 15.03.2008 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2008 | Rolls of 25 coins | 7.980.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 15.03.2008 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 15.03.2008 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2008 | Rolls of 25 coins | 11.970.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 15.03.2008 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Hamburg» | 80.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 15.03.2008 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Hamburg» | 70.000 | | 22,00 | € |
2010 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2010 | Rolls of 25 coins | 19.600.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.03.2010 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Bremen» | 53.800 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 06.03.2010 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Bremen» | 45.120 | | 22,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2010 | Rolls of 25 coins | 20.580.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.03.2010 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Bremen» | 46.800 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 06.03.2010 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Bremen» | 40.120 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2010 | Rolls of 25 coins | 23.520.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.03.2010 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Bremen» | 46.800 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 06.03.2010 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Bremen» | 40.120 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2010 | Rolls of 25 coins | 13.720.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.03.2010 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Bremen» | 46.800 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 06.03.2010 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Bremen» | 40.120 | | 22,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2010 | Rolls of 25 coins | 20.580.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.03.2010 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Bremen» | 46.800 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 06.03.2010 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Bremen» | 40.120 | | 22,00 | € |
2011 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2011 | Rolls of 25 coins | 23.800.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.03.2011 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Northrhine-Westphalia» | 48.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.03.2011 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Northrhine-Westphalia» | 43.000 | | 22,00 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2011 | Rolls of 25 coins | 24.990.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.03.2011 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Northrhine-Westphalia» | 44.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.03.2011 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Northrhine-Westphalia» | 37.000 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2011 | Rolls of 25 coins | 28.560.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.03.2011 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Northrhine-Westphalia» | 44.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.03.2011 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Northrhine-Westphalia» | 37.000 | | 22,00 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2011 | Rolls of 25 coins | 16.660.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.03.2011 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Northrhine-Westphalia» | 44.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.03.2011 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Northrhine-Westphalia» | 37.000 | | 22,00 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2011 | Rolls of 25 coins | 24.990.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.03.2011 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Northrhine-Westphalia» | 44.000 | | 12,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.03.2011 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Northrhine-Westphalia» | 37.000 | | 22,00 | € |
2014 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2014 | Rolls of 25 coins | 5.600.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.03.2014 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Lower Saxony» | 38.000 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.03.2014 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Lower Saxony» | 34.000 | | 24,50 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2014 | Rolls of 25 coins | 5.880.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.03.2014 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Lower Saxony» | 33.000 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.03.2014 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Lower Saxony» | 27.000 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2014 | Rolls of 25 coins | 6.720.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.03.2014 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Lower Saxony» | 33.000 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.03.2014 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Lower Saxony» | 27.000 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2014 | Rolls of 25 coins | 3.920.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.03.2014 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Lower Saxony» | 33.000 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.03.2014 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Lower Saxony» | 27.000 | | 24,50 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2014 | Rolls of 25 coins | 5.880.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.03.2014 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Lower Saxony» | 33.000 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.03.2014 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Lower Saxony» | 27.000 | | 24,50 | € |
2016 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2016 | Rolls of 25 coins | 14.200.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.02.2016 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Saxony» | 34.800 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.02.2016 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Saxony» | 30.000 | | 24,20 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2016 | Rolls of 25 coins | 14.910.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.02.2016 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Saxony» | 30.825 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.02.2016 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Saxony» | 24.000 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2016 | Rolls of 25 coins | 17.040.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.02.2016 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Saxony» | 30.825 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.02.2016 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Saxony» | 24.000 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2016 | Rolls of 25 coins | 9.940.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.02.2016 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Saxony» | 30.825 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.02.2016 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Saxony» | 24.000 | | 24,50 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2016 | Rolls of 25 coins | 14.910.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.02.2016 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Saxony» | 30.825 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.02.2016 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Saxony» | 24.000 | | 24,50 | € |
2017 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2017 | Rolls of 25 coins | 12.200.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.03.2017 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Rhineland-Palatinate» | 31.000 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 03.03.2017 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Rhineland-Palatinate» | 27.000 | | 24,50 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2017 | Rolls of 25 coins | 12.810.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.03.2017 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Rhineland-Palatinate» | 25.000 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 03.03.2017 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Rhineland-Palatinate» | 20.000 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2017 | Rolls of 25 coins | 14.640.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.03.2017 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Rhineland-Palatinate» | 25.000 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 03.03.2017 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Rhineland-Palatinate» | 20.000 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2017 | Rolls of 25 coins | 8.540.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.03.2017 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Rhineland-Palatinate» | 25.000 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 03.03.2017 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Rhineland-Palatinate» | 20.000 | | 24,50 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2017 | Rolls of 25 coins | 12.810.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.03.2017 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Rhineland-Palatinate» | 25.000 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 03.03.2017 | Annual coin set ,also contains 2€ CC «Rhineland-Palatinate» | 20.000 | | 24,50 | € |
2019 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2019 | Rolls of 25 coins | 8.020.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 29.01.2019 | Annual coin set, also contains 2€ CC «The 70th anniversary of the Bundesrat’s founding» | 23.900 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 29.01.2019 | Annual coin set, also contains 2€ CC «The 70th anniversary of the Bundesrat’s founding» | 21.000 | | 24,50 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2019 | Rolls of 25 coins | 12.590.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 29.01.2019 | Annual coin set, also contains 2€ CC «The 70th anniversary of the Bundesrat’s founding» | 19.600 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 29.01.2019 | Annual coin set, also contains 2€ CC «The 70th anniversary of the Bundesrat’s founding» | 16.500 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2019 | Rolls of 25 coins | 9.680.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 29.01.2019 | Annual coin set, also contains 2€ CC «The 70th anniversary of the Bundesrat’s founding» | 19.600 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 29.01.2019 | Annual coin set, also contains 2€ CC «The 70th anniversary of the Bundesrat’s founding» | 16.500 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2019 | Rolls of 25 coins | 5.530.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 29.01.2019 | Annual coin set, also contains 2€ CC «The 70th anniversary of the Bundesrat’s founding» | 19.600 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 29.01.2019 | Annual coin set, also contains 2€ CC «The 70th anniversary of the Bundesrat’s founding» | 16.500 | | 24,50 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2019 | Rolls of 25 coins | 8.430.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 29.01.2019 | Annual coin set, also contains 2€ CC «The 70th anniversary of the Bundesrat’s founding» | 19.600 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | 29.01.2019 | Annual coin set, also contains 2€ CC «The 70th anniversary of the Bundesrat’s founding» | 16.500 | | 24,50 | € |
2020 |
| Staatliche Münze Berlin (A) ( Berlin ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2020 | Rolls of 25 coins | 10.000.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | ---.05.2020 | Annual coin set, also contains 2€ CC «Brandenburg» | 23.000 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | ---.05.2020 | Annual coin set, also contains 2€ CC «Brandenburg» | 19.200 | | 24,50 | € |
| Bayerisches Hauptmünzamt (D) ( München ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2020 | Rolls of 25 coins | 10.500.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | ---.05.2020 | Annual coin set, also contains 2€ CC «Brandenburg» | 19.100 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | ---.05.2020 | Annual coin set, also contains 2€ CC «Brandenburg» | 14.700 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (F) ( Stuttgart ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2020 | Rolls of 25 coins | 12.000.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | ---.05.2020 | Annual coin set, also contains 2€ CC «Brandenburg» | 19.100 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | ---.05.2020 | Annual coin set, also contains 2€ CC «Brandenburg» | 14.700 | | 24,50 | € |
| Staatliche Münze Baden-Württemberg (G) ( Karlsruhe ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2020 | Rolls of 25 coins | 7.000.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | ---.05.2020 | Annual coin set, also contains 2€ CC «Brandenburg» | 19.100 | | 13,35 | € |
| | Divisional coin set Proof | ---.05.2020 | Annual coin set, also contains 2€ CC «Brandenburg» | 14.700 | | 24,50 | € |
| Hamburgische Münze (J) ( Hamburg ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2020 | Rolls of 25 coins | 10.500.000 | | 2,00 | € |
