| | | | | | | | | |
---|
1999 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Pierre Rodier | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2002 | Rolls of 25 coins | 56.695.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.01.2002 | Annual coin set | 35.000 | | 27,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.05.2002 | In box | 15.000 | | 79,00 | € |
2000 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Pierre Rodier | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2002 | Rolls of 25 coins | 171.120.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 31.12.2002 | Annual coin set | 35.000 | | 27,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 30.12.2002 | In box | 15.000 | | 79,00 | € |
2001 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Gérard Burqoy | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 14.12.2001 | Starterkit (53.000.000 ex.) 4x 2€(2001), 3x 1€(2001), 4x 50ct(2001), 7x 20ct(2001), 4x 10ct(1999), 5x 5ct(1999), 7x 2ct(2001), 6x 1ct(2000 / 2001) | 212.000.000 | | 15,25 | € |
| | Circulation coins | 01.01.2002 | Rolls of 25 coins | 25.915.793 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 31.12.2002 | Annual coin set | 35.000 | | 27,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 30.12.2002 | In box | 15.000 | | 79,00 | € |
2002 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Gérard Burqoy | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2002 | Rolls of 25 coins | 153.606.500 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.01.2002 | Annual coin set | 145.563 | | 27,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 15.04.2002 | Annual coin set «The Little Prince» contains a medal | 19.727 | | 37,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 18.11.2002 | In box | 21.453 | | 79,00 | € |
2003 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Serge Levet | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 01.01.2003 | Annual coin set | 120.000 | | 27,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 10.02.2003 | Annual coin set «Souvenir» contains a medal «Eiffel Tower» | 20.000 | | 37,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 10.02.2003 | Annual coin set «The Little Prince» contains a medal | 35.000 | | 37,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 14.04.2003 | In box | 40.000 | | 79,00 | € |
2004 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 01.01.2004 | Annual coin set | 120.000 | | 31,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 09.02.2004 | Annual coin set «The Little Prince» contains a medal | 20.000 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 22.03.2004 | Annual coin set «Souvenir» contains a medal «Provence» | 20.000 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 15.03.2004 | also contains 5€ silver coin «Pantheon» | 20.000 | | 97,00 | € |
2005 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 01.01.2005 | Annual coin set | 70.000 | | 31,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 17.01.2005 | Annual coin set «Moebius» contains a medal | 40.000 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 18.04.2005 | Annual coin set «Souvenir» contains a medal «150th anniversary of the classification of Bordeaux wines» | 10.000 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 02.05.2005 | also contains 5€ silver coin «Pantheon» | 10.000 | | 97,00 | € |
2006 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 01.01.2006 | Annual coin set | 70.000 | | 31,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.02.2006 | Annual coin set «35. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 02.05.2006 | Annual coin set «XVII Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.05.2006 | Annual coin set «Birth I » | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.06.2006 | Annual coin set «Journées du patrimoine» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.06.2006 | Annual coin set «Musée de la Monnaie» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2006 | Annual coin set «L'Île de France» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2006 | Annual coin set «La Normandie» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2006 | Annual coin set «Chirac et Merkel» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2006 | Annual coin set «La Bourgogne» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2006 | Annual coin set «Le Nord - Pas de Calais» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2006 | Annual coin set «La Provence» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2006 | Annual coin set «Viaduc de Millau» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 07.08.2006 | Annual coin set «1886-2006 120 ans amitie France et Coree» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 16.08.2006 | Annual coin set «ANA World Fair Of Money – Denver» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 04.09.2006 | Annual coin set «Pierre Curie 1859-1906» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 04.09.2006 | Annual coin set «Birth II » | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 04.09.2006 | Annual coin set «Mitterand et Kohl» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 04.09.2006 | Annual coin set «De Gaulle et Adenauer» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 12.10.2006 | Annual coin set «2° Salone Numismatique de Varsovie» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 26.10.2006 | Annual coin set «18° Salone Numismatique de Pékin» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 13.04.2006 | also contains 5€ silver coin «Pantheon» | 10.000 | | 97,00 | € |
2007 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 30.03.2007 | Annual coin set | 50.000 | | 31,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 02.05.2007 | Annual coin set «XVIII Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.06.2007 | Annual coin set «Wedding» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 29.06.2007 | Annual coin set «La Corse» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2007 | Annual coin set «Signes du Zodiaque - Verseau» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2007 | Annual coin set «Signes du Zodiaque - Capricorne» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2007 | Annual coin set «Signes du Zodiaque - Bélier» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2007 | Annual coin set «Signes du Zodiaque - Cancer» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2007 | Annual coin set «Signes du Zodiaque - Poissons» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2007 | Annual coin set «Signes du Zodiaque - Balance» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2007 | Annual coin set «Signes du Zodiaque - Gémeaux» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2007 | Annual coin set «Signes du Zodiaque - Lion» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2007 | Annual coin set «Signes du Zodiaque - Taureau» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2007 | Annual coin set «Signes du Zodiaque - Sagittaire» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2007 | Annual coin set «Signes du Zodiaque - Vierge» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.07.2007 | Annual coin set «Signes du Zodiaque - Scorpion» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.07.2007 | Annual coin set «Musée de la Monnaie» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.07.2007 | Annual coin set «Journées du patrimoine» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 12.12.2007 | Annual coin set «Garibaldi» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 31.12.2007 | Annual coin set «Sarkozy et Merkel» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 31.12.2007 | Annual coin set «Giscard d'Estaing et Schmidt» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 10.09.2007 | also contains € 15 silver coin «Pantheon» | 7.500 | | 87,00 | € |
2008 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 02.01.2008 | Annual coin set | 50.000 | | 31,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.02.2008 | Annual coin set «37. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 28.03.2008 | Annual coin set «70 ans Spirou» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 02.05.2008 | Annual coin set «XIX Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 23.05.2008 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 23.05.2008 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.07.2008 | Annual coin set «Diplôme» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.07.2008 | Annual coin set «Armada 2008 - Rouen» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.07.2008 | Annual coin set «14 juillet Fete Nationale» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.07.2008 | Annual coin set «Jeux d'eté 2008» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.07.2008 | Annual coin set «Football» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.07.2008 | Annual coin set «Wedding» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.07.2008 | Annual coin set «Présidence Française de l’Union Européenne» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 29.08.2008 | Annual coin set «Lourdes» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 04.12.2008 | Annual coin set «Salon des Maires de France» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.12.2008 | Annual coin set «Pont de Normandie» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.12.2008 | Annual coin set «90ème anniversaire de l'Armistice» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.12.2008 | Annual coin set «Champagne» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.12.2008 | Annual coin set «La Traction Avant» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.12.2008 | Annual coin set «50ème anniversaire République» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.12.2008 | Annual coin set «Joyeux Noël» | 500 | | 39,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 12.06.2008 | also contains 15 € silver coin «La semeuse» | 7.500 | | 99,00 | € |
2009 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 05.01.2009 | Annual coin set | 50.000 | | 33,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.02.2009 | Annual coin set «38. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 41,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.05.2009 | Annual coin set «XX Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 41,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 30.12.2009 | Annual coin set «20e anniversaire de la chute du Mur de Berlin» | 1.000 | | 41,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 18.03.2009 | also contains 15 € silver coin «La semeuse» | 7.500 | | 99,00 | € |
2010 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Hubert Larivière | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 04.01.2010 | Annual coin set | 50.000 | | 33,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 29.01.2010 | Annual coin set «39. World Money Fair - Berlin» | 1.000 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.05.2010 | Annual coin set «XXI Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 17.05.2010 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 17.05.2010 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 12.06.2010 | Annual coin set «Guest of Honour - Dag van de Munt» | 1.000 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.01.2011 | Annual coin set «Lille Europe et les TGV» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.02.2011 | Annual coin set «Blake et Mortimer» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 15.02.2010 | also contains 15 € silver coin «La semeuse» | 9.000 | | 99,00 | € |
2011 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2011 | Rolls of 25 coins | 36.024.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 28.01.2011 | Annual coin set «40. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 15.02.2011 | Annual coin set | 40.000 | | 35,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 28.04.2011 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 28.04.2011 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 29.04.2011 | Annual coin set «XXII Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 18.11.2011 | Annual coin set «XIII» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 15.03.2011 | also contains € 10 silver coin «Jacques Cartier» | 9.000 | | 99,00 | € |
2012 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 23.02.2012 | Rolls of 25 coins | 36.936.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.02.2012 | Annual coin set «41. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 22.02.2012 | Annual coin set | 40.000 | | 35,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.05.2012 | Annual coin set «XXIII Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.05.2012 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.05.2012 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 13.07.2012 | Annual coin set «Centenaire de la naissance de l'abbé Pierre» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 14.07.2012 | Annual coin set «1eres dents» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 15.03.2012 | also contains € 10 silver coin «Hercule» | 9.000 | | 99,00 | € |
2013 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2013 | Rolls of 25 coins | 17.302.500 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 16.01.2013 | Annual coin set | 25.000 | | 35,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 12.02.2013 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 12.02.2013 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.04.2013 | Annual coin set «100e anniversaire de la Tour de France» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 22.04.2013 | Annual coin set «XXIV Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 24.10.2013 | Annual coin set «Asterix chez les pictes» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 18.02.2013 | also contains € 10 silver coin «Hercule» | 7.500 | | 99,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 02.04.2013 | also contains € 100 gold coin «La semeuse» | 1.000 | | 1100,00 | € |
2014 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2014 | Rolls of 25 coins | 8.892.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 09.12.2013 | Annual coin set | 25.000 | | 37,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 27.01.2014 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 27.01.2014 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 07.02.2014 | Annual coin set «43. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 21.04.2014 | Annual coin set «XXV Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 22.04.2014 | Annual coin set «2014 FIFA World Cup Brazil» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 19.05.2014 | Annual coin set «Le Petit Nicolas» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.09.2014 | Annual coin set «Taxi de la Marne» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 09.12.2014 | Annual coin set | 25.000 | | 37,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 17.02.2014 | also contains € 10 silver coin «Le Coq» | 7.500 | | 99,00 | € |
2015 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2015 | Rolls of 25 coins | 13.000.000 | | |
| | Divisional coin set BU | 05.01.2015 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.01.2015 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 30.01.2015 | Annual coin set «44. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.05.2015 | Annual coin set «XXVI Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 18.06.2015 | Annual coin set «Les Fraternisés» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 12.01.2015 | also contains € 10 silver coin «Le Coq» | 7.500 | | 99,00 | € |
2016 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2016 | Rolls of 25 coins | 15.912.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 30.11.2015 | Annual coin set | 25.000 | | 37,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 22.01.2016 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 22.01.2016 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.02.2016 | Annual coin set «45. World Money Fair - Berlin» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.05.2016 | Annual coin set «XXVII Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 12.06.2016 | Annual coin set «VERDUN - La voie sacrée» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 10.10.2016 | Annual coin set, «Mickey à travers les âges» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 22.02.2016 | also contains € 10 silver coin «Le Coq» | 7.500 | | 99,00 | € |
2017 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2017 | Rolls of 25 coins | 30.012.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.11.2016 | Annual coin set | 25.000 | | 37,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 11.01.2017 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 11.01.2017 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.01.2017 | Annual coin set, «La Guerre Moderne» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 28.04.2017 | Annual coin set, «XXVIII Tokyo International Coin Convention» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 13.06.2017 | Annual coin set, «La Bande à Picsou» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 01.02.2017 | also contains 10 € silver coin «Auguste Rodin» | 7.500 | | 99,00 | € |
2018 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2018 | Rolls of 25 coins | 49.480.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 11.12.2017 | Annual coin set | 25.000 | | 37,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 21.02.2018 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 21.02.2018 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 28.05.2018 | Annual coin set «Paris - Philex 2018» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 28.05.2018 | Annual coin set «l’Armistice» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.09.2018 | Annual coin set «Disney - Mickey et ses amis» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 24.03.2018 | Annual coin set | 7.500 | | 75,00 | € |
2019 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 27.11.2018 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 27.11.2018 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 27.11.2018 | Annual coin set | 15.000 | | 37,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 02.09.2019 | Annual coin set, «Asterix» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.11.2019 | Annual coin set, «Johnny Hallyday - Guitare» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.11.2019 | Annual coin set, «Johnny Hallyday - Concert» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 27.11.2018 | Annual coin set | 7.500 | | 75,00 | € |
2020 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Yves Sampo | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 09.10.2019 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 09.10.2019 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 09.11.2019 | Annual coin set | 15.000 | | 37,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 23.06.2020 | Annual coin set «Père Fouras» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 23.06.2020 | Annual coin set «Fort Boyard» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 26.09.2020 | Annual coin set «Jacques Chirac» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 23.10.2020 | Annual coin set «Johnny Hallyday - Voiture» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 23.10.2020 | Annual coin set «Lucky Luke» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 23.10.2020 | Annual coin set «Johnny Hallyday - Guitare Vintage» | 500 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 09.11.2019 | Annual coin set | 7.500 | | 75,00 | € |
2021 |
| Monnaie de Paris ( Pessac ) | Joaquin Jimenez | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 17.11.2020 | Annual coin set | 15.000 | | 37,00 | € |
| | Divisional coin set BU | ---.12.2020 | Annual coin set «Naissance - Fille» | 500 | | 45,00 | € |
| | Divisional coin set BU | ---.12.2020 | Annual coin set «Naissance - Garçon» | 500 | | 45,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 02.02.2021 | Annual coin set «Lucky Luke 75 ans» | 500 | | 45,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 27.04.2021 | Annual coin set «Bicentenaire de la mort de Napoléon» | 500 | | 45,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.06.2021 | Annual coin set «Jean de la Fontaine» | 500 | | 45,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 14.11.2021 | Annual coin set «Code de la route 100 ans» | 500 | | 45,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 21.11.2021 | Annual coin set «Astérix» | 500 | | 45,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 02.12.2021 | Annual coin set «Valéry Giscard d'Estaing» | 500 | | 45,00 | € |
| | Coincard BU | 10.12.2021 | «Nouvelle Face Nationale Quadriptyque», contains 1€ and 2€ coins from the years 2021 and 2022 | 10.000 | | 40,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 17.11.2020 | Annual coin set | 7.500 | | 80,00 | € |
| | Box Proof | 10.12.2021 | «Nouvelle Face Nationale Quadriptyque», contains 1€ and 2€ coins from the years 2021 and 2022 | 2.022 | | 80,00 | € |
|
|