| | | | | | | | | |
---|
2002 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2002 | Annual coin set | 100.760 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 31.01.2002 | Annual coin set | 120.000 | | 8,78 | € |
| | Miniset BU | 12.04.2002 | Coincard, contains 4 coins at €0,10, €0,20, €1,00 and €2,00 | 40.000 | | 8,00 | € |
2003 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 04.04.2003 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «Independence, Tolerance, Freedom» | 70.000 | | 44,00 | € |
2004 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 30.04.2004 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «Bartolomeo Borghesi» | 70.000 | | 40,00 | € |
2005 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 29.04.2005 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «Antonio Onofri» | 70.000 | | 40,00 | € |
| | Miniset BU | 04.06.2005 | Coincard, contains 3 coins at €0,02, €0,20 and €2,00 | 140.000 | | 8,00 | € |
2006 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 28.04.2006 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «Melchiorre Delfico» | 65.000 | | 40,00 | € |
2007 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 20.04.2007 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «Equal Opportunities» | 70.000 | | 40,00 | € |
| | Miniset BU | 02.06.2007 | Coincard, contains 3 coins at €0,10, €0,20 and €2,00 | 150.000 | | 7,00 | € |
2008 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 22.10.2008 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «International Year of the Earth» | 50.000 | | 40,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 09.06.2008 | In box | 13.000 | | 96,00 | € |
2009 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 28.04.2009 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «International Year of Astronomy» | 50.000 | | 40,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 05.10.2009 | In box | 13.000 | | 98,00 | € |
2010 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 14.04.2010 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «400 anniversary of the death of Caravaggio» | 48.000 | | 41,00 | € |
| | Miniset BU | 27.10.2010 | Coincard, contains 2 coins at €0,10 and €2,00 | 130.000 | | 7,50 | € |
| | Divisional coin set Proof | 28.09.2010 | In box | 8.600 | | 98,00 | € |
2011 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2011 | Rolls of 25 coins | 631.831 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 08.03.2011 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «50th anniversary of the first man in space» | 78.000 | | 41,00 | € |
| | Coincard BU | 04.06.2011 | «Pastoral Visit of Pope Benedict XVI» | 30.000 | | 5,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 22.09.2011 | In box | 8.000 | | 98,00 | € |
2012 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2012 | Rolls of 25 coins | 621.249 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 22.03.2012 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «Giovanni Pascoli» | 40.000 | | 41,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 22.03.2012 | Annual coin set | 40.000 | | 25,00 | € |
| | Coincard and stamp BU | 16.11.2012 | Stamp and Coincard «Presidenza del Comitato dei Ministri», contains 1 coin at €2,00 and a stamp at €0,65 | 6.000 | | |
| | Divisional coin set Proof | 24.10.2012 | also contains 2€ CC «10 years of the Euro» | 5.000 | | 100,00 | € |
2013 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2013 | Rolls of 25 coins | 592.624 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 22.03.2013 | Annual coin set | 15.000 | | 25,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 22.03.2013 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «20° anniversario della morte di Federico Fellini» | 30.000 | | 41,00 | € |
| | Miniset BU | 07.06.2013 | «I Balestrieri» 1x 10ct, 1x 50ct, 1x 2€ red | 10.000 | | 8,00 | € |
| | Miniset BU | 07.06.2013 | «I Balestrieri» 1x 10ct, 1x 20ct, 1x 2€ light blue | 10.000 | | 8,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 15.10.2013 | also contains 2€ CC «500th anniversary of the death of the Italian painter Pinturicchio» | 5.000 | | 110,00 | € |
2014 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 29.04.2014 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «100° anniversario della nascita di Gino Bartali» | 20.000 | | 41,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 29.04.2014 | Annual coin set | 15.000 | | 25,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 29.09.2014 | also contains 2€ CC «500th anniversary of the death of Bramante Lazzari delle Penne di San Marino» | 4.000 | | 110,00 | € |
2015 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 23.06.2015 | Annual coin set, also contains 5€ silver - «Anno Internazionale della Luce» | 17.000 | | 41,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 25.06.2015 | Annual coin set | 15.000 | | 25,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 04.11.2015 | also contains 2€ CC «The 750th anniversary of the birth of Dante Alighieri (1265-2015)» and 2€ CC «25th anniversary of the German reunification» | 2.400 | | 125,00 | € |
2016 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2016 | Rolls of 25 coins | 874.067 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 27.06.2016 | Annual coin set, also contains 5€ silver coin - «Giornata internazionale della Madre Terra» | 13.000 | | 41,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 27.06.2016 | Annual coin set | 15.000 | | 26,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 10.11.2016 | also contains 2€ CC «550 years since the death of Donatello» and 2€ CC «400 years since the death of William Shakespeare» | 2.800 | | 127,00 | € |
|
|