| | | | | | | | | |
---|
2017 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2017 | Rolls of 25 coins | 600.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 26.06.2017 | Annual coin set, also contains 5 € silver coin «Giornata mondiale dell’acqua» | 13.000 | | 42,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 26.06.2017 | Annual coin set | 23.000 | | 26,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 19.10.2017 | also contains 2€ CC «750th anniversary of the birth of Giotto» and 2€ CC «International Year of Sustainable Tourism for Development» | 2.600 | | 130,00 | € |
2018 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 17.05.2018 | Annual coin set, also contains 5 € silver coin «Giornata mondiale della natura» | 12.000 | | 42,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 17.05.2018 | Annual coin set | 13.000 | | 26,00 | € |
| | Coincard and stamp BU | 17.05.2018 | «Stamp and Coincard n.02», also contains a €1,00 stamp | 10.000 | | 6,50 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.11.2018 | also contains 2€ CC «420th anniversary of the birth of Gian Lorenzo Bernini» and 2€ CC «500th anniversary of the birth of Tintoretto» | 2.600 | | 137,00 | € |
2019 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2019 | Rolls of 25 coins | 607.331 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.06.2019 | Annual coin set | 12.150 | | 27,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.06.2019 | Annual coin set, also contains 5 € silver coin «Giornata Internazionale delle Foreste» | 12.000 | | 42,00 | € |
| | Coincard and stamp BU | 06.06.2019 | «Stamp and coincard n.04», contains 1 coin at €2,00 and a stamp at €1,00 | 15.000 | | 6,50 | € |
| | Divisional coin set Proof | 24.10.2019 | also contains 2€ CC «500th anniversary of the death of Leonardo da Vinci» and 2€ CC «550th anniversary of the death of Filippo Lippi» | 2.500 | | 169,00 | € |
2020 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2020 | Rolls of 25 coins | 621.257 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.07.2020 | Annual coin set, also contains 5 € silver coin «Giornata mondiale degli oceani» | 10.000 | | 42,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.07.2020 | Annual coin set | 11.000 | | 27,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 15.10.2020 | also contains 2€ CC «500th anniversary of the death of Raphael Sanzio» and 2€ CC «250th anniversary of the death of Giambattista Tiepolo» | 2.500 | | 169,00 | € |
2021 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2021 | Rolls of 25 coins | 785.355 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.05.2021 | Annual coin set | 11.000 | | 27,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 20.05.2021 | Annual coin set, also contains 5 € silver coin «Giornata internazionale della biodiversità» | 10.000 | | 42,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 07.10.2021 | also contains 2€ CC «450th anniversary of the birth of Caravaggio» and 2€ CC «550th anniversary of the birth of Albrecht Dürer» | 2.400 | | 169,00 | € |
2022 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2022 | Rolls of 25 coins | 404.982 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 22.07.2022 | Annual coin set | 11.000 | | 27,50 | € |
| | Divisional coin set BU | 26.07.2022 | Annual coin set, also contains 5 € silver coin «Giornata internazionale della montagna» | 9.000 | | 42,00 | € |
| | Coincard BU | 26.07.2022 | Coincard «40° anniv. Gruppo Sbandieratori e Musici», contains 1 coin at €2,00 | 15.000 | | 6,50 | € |
| | Coincard BU | 26.07.2022 | Coincard «180° anniv. Corpo della Gendarmeria», contains 1 coin at €2,00 | 10.000 | | 6,50 | € |
| | Divisional coin set Proof | 27.10.2022 | also contains 2€ CC «530th anniversary of the death of Piero Della Francesca» and 2€ CC «200th anniversary of the death of Antonio Canova» | 2.300 | | 169,00 | € |
2023 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2023 | Rolls of 25 coins | 664.173 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 16.05.2023 | Annual coin set, also contains 5 € silver coin «Protezione della Fauna selvatica di San Marino» | 8.000 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 16.05.2023 | Annual coin set | 11.000 | | 28,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 04.10.2023 | also contains 2€ CC «The 500th anniversary of the death of Perugino» and 2€ CC «The 500th anniversary of the death of Luca Signorelli» | 2.600 | | 169,00 | € |
2024 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 16.05.2024 | Rolls of 25 coins | 785.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 16.05.2024 | Annual coin set, also contains 5 € silver coin «Farfalle» | 8.000 | | 43,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 16.05.2024 | Annual coin set | 10.000 | | 28,00 | € |
| | Coincard BU | 16.05.2024 | Coincard «Bandiera della Repubblica di San Marino», contains 1 coin at €2,00 | 15.000 | | 7,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 24.10.2024 | also contains 2€ CC «530th anniversary of the death of Ghirlandaio» and 2€ CC «50th anniversary of the Declaration of Citizens' Rights and Fundamental fundamental principles of the San Marino legal system» | 3.000 | | 135,00 | € |
2025 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set Proof | ---.---.2025 | also contains 2€ CC «Holy Year 2025 - Pilgrims of hope» and 2€ CC «550th Anniversary of the Birth of Michelangelo» | 3.000 | * | |
2026 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ( Rom ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set Proof | ---.---.2026 | also contains 2€ CC «450th anniversary of the death of Titian» and 2€ CC «800th anniversary of the death of Francis of Assisi» | | |
*provisional count | | |
|