| | | | | | | | | |
---|
2002 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 15.12.2001 | Starterkit (6.000.000 ex.) 4x 2€, 4x 1€, 2x 50ct, 3x 20ct, 6x 10ct, 4x 5ct, 4x 2ct, 6x 1ct | 24.000.000 | | 14,54 | € |
| | Circulation coins | 01.01.2002 | Rolls of 25 coins | 172.400.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 13.02.2002 | Annual coin set «Erster Euro-Satz» | 100.000 | | 19,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 09.10.2002 | Annual coin set | 10.000 | | 72,00 | € |
2003 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 03.01.2003 | Rolls of 25 coins | 4.700.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 09.04.2003 | Annual coin set «Wolfgang Amadeus Mozart» | 125.000 | | 19,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.10.2003 | Annual coin set | 25.000 | | 72,00 | € |
2004 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 02.01.2004 | Rolls of 25 coins | 2.500.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 21.04.2004 | Annual coin set «Bertha von Suttner» | 100.000 | | 19,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 13.10.2004 | Annual coin set | 20.000 | | 72,00 | € |
2006 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2006 | Rolls of 25 coins | 2.300.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 10.05.2006 | Annual coin set «Stephansdom» | 100.000 | | 21,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 11.10.2006 | Annual coin set | 20.000 | | 75,00 | € |
2008 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2008 | Rolls of 25 coins | 2.600.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 07.05.2008 | Annual coin set «Neue gemeinsame Münzseite» | 50.000 | | 21,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.10.2008 | Annual coin set | 15.000 | | 75,00 | € |
2010 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2010 | Rolls of 25 coins | 17.000.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 16.06.2010 | Annual coin set «Schloss Belvedere» | 50.000 | | 21,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 13.10.2010 | Annual coin set | 15.000 | | 75,00 | € |
2011 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2011 | Rolls of 25 coins | 27.700.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.06.2011 | Annual coin set «Edelweiß» | 50.000 | | 21,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 12.10.2011 | Annual coin set | 15.000 | | 75,00 | € |
2012 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2012 | Rolls of 25 coins | 21.200.000 | | 2,00 | € |
2013 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2013 | Rolls of 25 coins | 10.100.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 12.12.2012 | Annual coin set «Baby» | 5.000 | | 32,40 | € |
| | Divisional coin set BU | 12.12.2012 | Annual coin set «Enzian» | 45.000 | | 24,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 16.10.2013 | Annual coin set | 10.000 | | 75,00 | € |
2014 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2014 | Rolls of 25 coins | 20.100.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 04.12.2013 | Annual coin set «Baby» | 5.000 | | 32,40 | € |
| | Divisional coin set BU | 04.12.2013 | Annual coin set «Bertha von Suttner» | 45.000 | | 24,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 07.02.2014 | Annual coin set «43. World Money Fair - Berlin» | 2.500 | | 29,00 | € |
| | Divisional coin set Proof | 08.10.2014 | Annual coin set «Bertha von Suttner» | 10.000 | | 79,80 | € |
2015 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2015 | Rolls of 25 coins | 12.300.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.12.2014 | Annual coin set «Spanische Hofreitschule» | 45.000 | | 24,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 03.12.2014 | Annual coin set «Baby» | 5.000 | | 32,40 | € |
| | Divisional coin set Proof | 07.10.2015 | Annual coin set «Spanische Hofreitschule» | 10.000 | | 79,80 | € |
2017 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2017 | Rolls of 25 coins | 17.700.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 07.12.2016 | Annual coin set «500 Jahre Friedrichsgrab» | 45.000 | | 26,40 | € |
| | Divisional coin set BU | 07.12.2016 | Annual coin set «Birth» | 5.000 | | 34,80 | € |
| | Divisional coin set Proof | 18.01.2017 | Annual coin set «500 Jahre Friedrichsgrab» | 10.000 | | 84,00 | € |
2019 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2019 | Rolls of 25 coins | 15.800.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.12.2018 | Annual coin set «Birth» | 5.000 | | 37,20 | € |
| | Divisional coin set BU | 05.12.2018 | Annual coin set «825 Jahre Münze Wien» | 45.000 | | 29,40 | € |
| | Divisional coin set Proof | 23.01.2019 | Annual coin set «825 Jahre Münze Wien» | 10.000 | | 84,00 | € |
2020 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2020 | Rolls of 25 coins | 12.700.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 04.12.2019 | Annual coin set «Birth» | 5.000 | | 37,20 | € |
| | Divisional coin set BU | 04.12.2019 | Annual coin set, «75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs» | 45.000 | | 29,40 | € |
| | Divisional coin set Proof | 22.01.2020 | Annual coin set, «75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs» | 10.000 | | 90,00 | € |
2021 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2021 | Rolls of 25 coins | 9.900.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 02.12.2020 | Annual coin set «Baby» | 5.000 | | 37,20 | € |
| | Divisional coin set BU | 02.12.2020 | Annual coin set «Der erste Wiener Münzmeister» | 45.000 | | 29,40 | € |
| | Divisional coin set Proof | 20.01.2021 | Annual coin set «Der erste Wiener Münzmeister» | 10.000 | | 90,00 | € |
2022 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Circulation coins | 01.01.2022 | Rolls of 25 coins | 9.100.000 | | 2,00 | € |
| | Divisional coin set BU | 01.12.2022 | Annual coin set «Baby» | 5.000 | | 37,20 | € |
2023 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 30.11.2022 | Annual coin set «150 Jahre Wiener Wasser» | 50.000 | | 34,20 | € |
| | Divisional coin set BU | 30.11.2022 | Annual coin set «Baby» | 5.000 | | 39,60 | € |
| | Divisional coin set Proof | 18.01.2023 | Annual coin set «150 Jahre Wiener Wasser» | 10.000 | | 96,00 | € |
2024 |
| Münze Österreich ( Wien ) | |
| | | Date | | Volume | | Issuing price | | |
| | Divisional coin set BU | 04.12.2023 | Annual coin set «Baby» | 5.000 | | 39,60 | € |
| | Divisional coin set BU | 06.12.2023 | Annual coin set «Bad Ischl – Kulturhauptstadt Europas 2024» | 50.000 | | 39,00 | € |
|
|