|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 2022 | 
|  | Monnaie de Paris ( Pessac ) | Joaquin Jimenez |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Circulation coins | 01.01.2022 | Rolls of 25 coins | 30.000.000 | * | 2,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 18.01.2022 | Annual coin set  «Naissance - Fille» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 18.01.2022 | Annual coin set  «Naissance - Garçon» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 18.01.2022 | Annual coin set | 25.000 |  | 37,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 18.01.2022 | Annual coin set «Molière» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 18.01.2022 | Annual coin set «20 ans de l'Euro» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 25.01.2022 | Annual coin set «Nouvelle Face Nationale» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 08.02.2022 | Annual coin set «SMILEY - 50 ans» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 12.04.2022 | Annual coin set «Asterix» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 23.11.2022 | Annual coin set «Mascotte Olympique» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 23.11.2022 | Annual coin set «Mascotte Paralympique» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Coincard BU | 10.12.2021 | «Nouvelle Face Nationale Quadriptyque», contains 1€ and 2€ coins from the years 2021 and 2022 | 10.000 |  | 40,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 01.03.2022 | In box, also contains 20€ silver coin  «20 ans de l’Euro» | 2.022 |  | 130,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 01.03.2022 | Annual coin set | 10.000 |  | 80,00 | € | 
|  |  | Box Proof | 10.12.2021 | «Nouvelle Face Nationale Quadriptyque», contains 1€ and 2€ coins from the years 2021 and 2022 | 2.022 |  | 80,00 | € | 
| 2023 | 
|  | Monnaie de Paris ( Pessac ) | Joaquin Jimenez |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Divisional coin set BU | 01.12.2022 | Annual coin set  «Naissance - Garçon» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 01.12.2022 | Annual coin set  «Naissance - Fille» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 01.12.2022 | Annual coin set | 25.000 |  | 37,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 30.05.2023 | Annual coin set «24H du Mans - Centenaire» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 16.10.2023 | Annual coin set «Disney - 100ème anniversaire» | 1.000 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 01.12.2022 | Annual coin set | 7.500 |  | 80,00 | € | 
| 2024 | 
|  | Monnaie de Paris ( Pessac ) | Joaquin Jimenez |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Divisional coin set BU | 08.03.2024 | Annual coin set «Disney - 30 ans du Roi Lion» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 08.03.2024 | Annual coin set | 15.000 |  | 39,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 08.03.2024 | Annual coin set «Jeux Olympiques de Paris 2024 - Mascotte Olympique» | 1.000 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 08.03.2024 | Annual coin set «Jeux Paralympiques de Paris 2024 - Mascotte Paralympique» | 1.000 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 08.03.2024 | Annual coin set «Disney - 35 ans de la Petite Sirène» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 07.05.2024 | Annual coin set «Jeux Olympiques de Paris 2024 - Pictogrammes Olympiques » | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 04.06.2024 | Annual coin set «Jeux Olympiques de Paris 2024 - Look des Jeux» | 500 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 08.03.2024 | In box | 5.000 |  | 80,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 07.05.2024 | Annual coin set, also contains 20 € silver coin  «Relais de la Flamme Olympique» | 2.024 | * | 135,00 | € | 
*provisional count |  | |
|