|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| 2009 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Circulation coins | 01.12.2008 | Starterkit (1.200.000 ex.) 2x 2€, 6x 1€, 8x 50ct, 8x 20ct, 6x 10ct, 5x 5ct, 5x 2ct, 5x 1ct | 2.400.000 |  | 16,60 | € | 
|  |  | Circulation coins | 02.01.2009 | Rolls of 25 coins | 33.266.900 |  | 2,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 02.01.2009 | Annual coin set  «Prvý súbor slovenských euromincí»  contains a silver medal | 87.100 |  | 18,45 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 03.09.2009 | Annual coin set  «Narodenie dieťaťa - Baby Set»  contains a medal | 3.000 |  | 22,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 11.11.2009 | Annual coin set  «Historické regióny Slovenska - Orava, Kysuce, Povazie»  contains a medal | 5.000 |  | 16,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 02.01.2009 | Annual coin set  «Prvý súbor slovenských euromincí»  contains a silver medal, in plastic box | 15.000 |  | 59,50 | € | 
| 2010 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Divisional coin set BU | 29.01.2010 | Annual coin set  «XXI. Zimné olympijské hry - Vancouver 2010»  contains a medal | 25.000 |  | 18,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 04.06.2010 | Annual coin set  «40. výročie slovenské numizmatická spoločnos»  contains a medal | 3.000 |  | 23,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 04.06.2010 | Annual coin set  «Majstrovstvá sveta vo futbale 2010 v JAR»  contains a medal | 20.000 |  | 18,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 01.07.2010 | Annual coin set  «Historické regióny Slovenska - Turiec, Tekov, Podsitniansko»  contains a medal | 12.000 |  | 16,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | ---.08.2010 | Annual coin set  «Narodenie dieťaťa - Baby Set»  contains a medal | 5.000 |  | 20,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 29.01.2010 | Annual coin set  «XXI. Zimné olympijské hry - Vancouver 2010»  contains a silver medal, in plastic box | 5.000 |  | 36,00 | € | 
| 2011 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Circulation coins | 01.11.2011 | Rolls of 25 coins | 5.000.000 |  | 2,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 09.02.2011 | Annual coin set  «20. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny»  also contains 2€ CC  «20th anniversary of the formation of the Visegrad Group» | 12.000 |  | 20,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 09.02.2011 | Annual coin set  «Majstrovstvá sveta 2011 IIHF»  contains a medal | 25.000 |  | 18,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 21.03.2011 | Annual coin set  «Narodenie dieťaťa - Baby Set»  contains a medal | 3.000 |  | 20,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 17.05.2011 | Annual coin set  «Historické regióny Slovenska - Ponitrie, Trnavsko»  contains a medal | 9.000 |  | 16,50 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 09.02.2011 | Annual coin set  «Majstrovstvá sveta 2011 IIHF»  contains a silver medal, in wooden box | 1.000 |  | 70,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 09.02.2011 | Annual coin set  «Majstrovstvá sveta 2011 IIHF»  contains a silver medal, in plastic box | 5.000 |  | 36,00 | € | 
| 2012 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Divisional coin set BU | 03.02.2012 | Annual coin set  «10. výročie zaveden a hotovostná eurová mena»  also contains 2€ CC  «10 years of the Euro» | 6.000 |  | 20,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 03.02.2012 | Annual coin set  «Hry XXX. Olympiády Londýn 2012»  contains a medal | 23.000 |  | 18,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 19.03.2012 | Annual coin set  «Historické regióny Slovenska - Malokarpatsko, Myjavsko,Záhorie»  contains a medal | 6.000 |  | 16,50 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 24.05.2012 | Annual coin set  «Mincovňa Kremnica - História a súčasnosť»  contains a medal | 4.000 |  | 20,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 03.02.2012 | Annual coin set  «Hry XXX. Olympiády Londýn 2012»  contains a silver medal, in wooden box | 1.000 |  | 77,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 03.02.2012 | Annual coin set  «Hry XXX. Olympiády Londýn 2012»  contains a silver medal, in plastic box | 5.000 |  | 36,00 | € | 
| 2013 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Divisional coin set BU | 25.01.2013 | Annual coin set  «Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013»  contains a medal | 7.000 |  | 18,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 25.03.2013 | Annual coin set  «Unesco svetove dedičstvo - Banská Štiavnica a techniké pamiatky okolia»  contains a medal | 5.000 |  | 19,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 29.04.2013 | Annual coin set  «Historické regióny Slovenska - Bratislavsko, Podunajsko»  contains a medal | 4.000 |  | 17,50 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 05.07.2013 | Annual coin set  «1150. výročie prichodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu»  also contains 2€ CC  «1150th anniversary of the advent of the mission of Constantine and Methodius to Great Moravia» | 4.000 |  | 20,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 25.01.2013 | Annual coin set  «Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013»  contains a silver medal, in plastic box | 3.500 |  | 36,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 25.02.2013 | Annual coin set  «Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013»  contains a silver medal, in wooden box | 1.500 |  | 77,00 | € | 
| 2014 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Divisional coin set BU | 29.01.2014 | Annual coin set  «XXII. Zimné olympijské hry Soči 2014»  contains a medal | 22.500 |  | 19,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 17.02.2014 | Annual coin set  «Unesco svetove dedičstvo - Bardejov mestská pamiatková rezervácia»  contains a medal | 4.000 |  | 20,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 01.04.2014 | Annual coin set  «10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie»  also contains 2€ CC  «The 10th anniversary of the accession of the Slovak Republic to the European Union» | 4.000 |  | 20,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | ---.09.2014 | Annual coin set  «90. výročie prvého štartu Medzinárodného maratónu mieru - Košice»  contains a medal | 3.500 |  | 22,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 10.02.2014 | Annual coin set  «XXII. Zimné olympijské hry Soči 2014»  contains a silver medal, in plastic box | 2.200 |  | 39,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 28.02.2014 | Annual coin set  «XXII. Zimné olympijské hry Soči 2014»  contains a silver medal, in wooden box | 1.300 |  | 85,00 | € | 
| 2015 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Circulation coins | 01.01.2015 | Rolls of 25 coins | 7.325.000 |  | 2,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 27.01.2015 | Annual coin set  «Slovenské euromince»  contains a medal | 10.000 |  | 19,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 24.03.2015 | Annual coin set  «Bratislavský maratón - 10.jubilejný ročník»  contains a medal | 4.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 01.05.2015 | Annual coin set  «Unesco svetove dedičstvo - Vlkolínec»  contains a medal | 4.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 24.10.2015 | Annual coin set  «Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia»  also contains 2€ CC  «The 200th anniversary of the birth of Ľudovít Štúr» | 3.500 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 27.01.2015 | Annual coin set  «Slovenské euromince»  contains a silver medal, in plastic box | 2.200 |  | 39,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 24.03.2015 | Annual coin set  «Slovenské euromince»  contains a silver medal, in wooden box | 1.300 |  | 85,00 | € | 
| 2016 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Circulation coins | 01.01.2016 | Rolls of 25 coins | 2.000.000 |  | 2,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 02.02.2016 | Annual coin set  «Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016»  contains a medal | 9.000 |  | 19,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 20.04.2016 | Annual coin set, «Prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ» also contains 2€ CC  «The first Slovak Presidency of the Council of the European Union» | 3.500 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 13.06.2016 | Annual coin set  «Majstrovstvá Európy vo futbale EURO 2016 vo Francúzsku»  contains a medal | 4.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 20.07.2016 | Annual coin set  «165 rokov Finančnej správy na území Slovenska»  contains a medal | 3.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 14.09.2016 | Annual coin set  «Unesco svetove dedičstvo - Levoča, Spišský hrad a pamiatky»  contains a medal | 3.500 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 02.02.2016 | Annual coin set  «Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016»  contains a silver medal, in wooden box | 1.000 |  | 85,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 02.02.2016 | Annual coin set  «Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016»  contains a silver medal, in plastic box | 2.000 |  | 39,00 | € | 
| 2017 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Circulation coins | 01.01.2017 | Rolls of 25 coins | 2.000.000 |  | 2,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 09.01.2017 | Annual coin set  «Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti»  also contains 2€ CC  «550th Anniversary of the founding of Academia Istropolitana» | 3.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 28.02.2017 | Annual coin set | 7.000 |  | 18,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 27.06.2017 | Annual coin set  «Svetové vynálezy slovenských vynálezcov - Ján Bahýľ»  contains a medal | 2.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 19.09.2017 | Annual coin set  «Unesco svetove dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu»  contains a medal | 3.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 26.06.2017 | Annual coin set  «Mária Terézia – 300. výročie narodenia»  contains a silver medal, in plastic box | 2.000 |  | 39,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 26.06.2017 | Annual coin set  «Mária Terézia – 300. výročie narodenia»  contains a silver medal, in wooden box | 1.000 |  | 79,00 | € | 
| 2018 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Divisional coin set BU | 03.01.2018 | Annual coin set  «Vznik Slovenskej republiky - 25. výročie»  also contains 2€ CC  «The 25th anniversary of the establishment of the Slovak Republic» | 3.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 01.02.2018 | Annual coin set  «XXIII Zimné olympijské hry Pjongčang», contains a silver medal | 6.000 |  | 19,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 10.04.2018 | Annual coin set  «Svetové vynálezy slovenských vynálezcov - Štefan Banič»  contains a medal | 2.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 28.09.2018 | Annual coin set  «100. výročie ČSR»  contains a medal | 2.000 |  | 46,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 15.10.2018 | Annual coin set  «Unesco svetove dedičstvo - Drevené kostolíky»  contains a medal | 2.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 01.02.2018 | Annual coin set  «XXIII Zimné olympijské hry Pjongčang»  contains a silver medal, in wooden box | 800 |  | 79,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 01.02.2018 | Annual coin set  «XXIII Zimné olympijské hry Pjongčang»  contains a silver medal, in plastic box | 1.500 |  | 39,00 | € | 
| 2019 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Divisional coin set BU | 04.02.2019 | Annual coin set  «Majstrovstvá sveta v hokeji 2019 Slovensko», contains a silver medal | 6.000 |  | 19,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 25.04.2019 | Annual coin set  «Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia»  also contains 2€ CC  «100th anniversary of the death of Milan Rastislav Štefánik» | 3.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 04.06.2019 | Annual coin set «Svetové vynálezy slovenských vynálezcov - Aurel Stodola»  contains a medal | 2.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 01.07.2019 | Annual coin set  «Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku - Karpatské bukové pralesy»  contains a medal | 2.000 |  | 22,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 17.11.2019 | Annual coin set «Deň boja za slobodu a demokraciu - 30. výročie 7. november 1989»  contains a medal | 5.000 |  | 30,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 27.03.2019 | Annual coin set  «Zavedenie eura v Slovenskej republike - 10. výročie»  contains a silver medal, in plastic box | 1.400 |  | 39,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 27.03.2019 | Annual coin set  «Zavedenie eura v Slovenskej republike - 10. výročie»  contains a silver medal, in wooden box | 700 |  | 79,00 | € | 
| 2020 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Circulation coins | 01.01.2020 | Rolls of 25 coins | 3.000.000 |  | 2,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 20.01.2020 | Annual coin set  «XXXII. Olympijských hier v Tokiu», contains a silver medal | 5.000 |  | 20,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 20.04.2020 | Annual coin set  «Slovenská numizmatická spoločnosť - 50.v.založenia»  contains a medal | 3.000 |  | 22,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 25.05.2020 | Annual coin set  «75. výročie víťazstva nad fašizmom»  contains a medal | 4.000 |  | 21,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 06.06.2020 | Annual coin set  «Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska – Kovačica»  contains a medal | 7.000 |  | 23,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 20.09.2020 | Annual coin set  «Svetové vynálezy slovenských vynálezcov - Jozef Maximilián Petzval»  contains a medal | 2.000 |  | 22,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 11.11.2020 | Annual coin set  «Vstup SR do OECD- 20.výročie»  also contains 2€ CC  «The 20th anniversary of the accession of the Slovak Republic to the OECD» | 2.000 |  | 22,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 02.12.2020 | Annual coin set  «Dance Theatre Ifjú Szívek»  contains a medal | 2.500 |  | 23,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 20.01.2020 | Annual coin set  «XXXII. Olympijských hier v Tokiu»  contains a silver medal, in wooden box | 700 |  | 79,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 20.01.2020 | Annual coin set  «XXXII. Olympijských hier v Tokiu»  contains a silver medal, in plastic box | 1.200 |  | 39,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 11.11.2020 | Private issue of Národná banka Slovenska and not commercially available, also contains 2€ CC  «20th anniversary of Slovakia’s accession to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)» | 1.000 |  | 22,00 | € | 
| 2021 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Divisional coin set BU | 22.02.2021 | Annual coin set  «100. výročie začatia razby československých mincí»  contains a medal | 5.000 |  | 19,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 21.03.2021 | Annual coin set  «Štefan Boleslav Roman – 100. výročie narodenia»  contains a medal | 2.500 |  | 23,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 24.05.2021 | Annual coin set  «Euro 2020 – Majstrovstvá Európy vo futbale 2020»  contains a medal | 2.000 |  | 22,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 27.09.2021 | Annual coin set  «Svetové vynálezy slovenských vynálezcov – Jozef Murgaš»  contains a medal | 2.000 |  | 22,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 06.10.2021 | Annual coin set  «Hrady a zámky na Slovensku - Bojnický zámok»  contains a medal | 3.000 |  | 22,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 26.11.2021 | Annual coin set  «Alexander Dubček – 100. výročie narodenia»  also contains 2€ CC  «The 100th anniversary of Alexander Dubček» | 3.000 |  | 23,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 22.02.2021 | Annual coin set  «100. výročie začatia razby československých mincí»  contains a silver medal, in plastic box | 1.200 |  | 39,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 22.02.2021 | Annual coin set  «100. výročie začatia razby československých mincí»  contains a silver medal, in wooden box | 700 |  | 79,00 | € | 
| 2022 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Circulation coins | 01.01.2022 | Rolls of 25 coins | 3.000.000 |  | 2,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 22.01.2022 | Annual coin set  «XXIV. zimné olympijské hry – Peking 2022»  contains a medal | 6.000 |  | 20,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 22.02.2022 | Annual coin set  «Hrady a zámky na Slovensku – Spišský hrad»  contains a medal | 3.000 |  | 22,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 01.07.2022 | Annual coin set  «Erasmus program»  also contains 2€ CC  «35 years of the Erasmus programme» | 2.000 |  | 23,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 22.01.2022 | Annual coin set  «XXIV. zimné olympijské hry – Peking 2022»  contains a silver medal, in plastic box | 1.200 |  | 39,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 22.01.2022 | Annual coin set  «XXIV. zimné olympijské hry – Peking 2022»  contains a silver medal, in wooden box | 700 |  | 79,00 | € | 
| 2023 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Divisional coin set BU | 20.01.2023 | Annual coin set  «30. výročie založenia Národnej banky Slovenska»  contains a medal | 6.000 |  | 25,20 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 20.01.2023 | Annual coin set  «30. výročie vzniku samostatného Slovenska»  contains a medal | 6.000 |  | 25,50 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 20.01.2023 | Annual coin set  «30. výročie vzniku samostatného Slovenska»  contains a silver medal, in plastic box | 1.400 |  | 45,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 20.01.2023 | Annual coin set  «30. výročie vzniku samostatného Slovenska»  contains a silver medal, in wooden box | 1.400 |  | 85,00 | € | 
| 2024 | 
|  | Mincovňa Kremnica ( Kremnica ) |  | 
|  |  |  | Date |  | Volume |  | Issuing price |  |  | 
|  |  | Circulation coins | 01.01.2024 | Rolls of 25 coins | 2.300.000 |  | 2,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 09.04.2024 | Annual coin set  «20. výročie vstupu SR a ČR do EÚ»  contains a medal | 15.000 |  | 64,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set BU | 08.08.2024 | Annual coin set  «80. výročie Slovenského národného povstania»  contains a medal | 6.000 |  | 27,50 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 08.08.2024 | Annual coin set  «80. výročie Slovenského národného povstania»  contains a silver medal, in wooden box | 1.700 |  | 86,00 | € | 
|  |  | Divisional coin set Proof | 08.08.2024 | Annual coin set  «80. výročie Slovenského národného povstania»  contains a silver medal, in plastic box | 1.700 |  | 46,00 | € | 
|
|